Risultati dell'appello nov22 (straordinario riservato agli iscritti al terzo anno e fuori corso)

Nel caso la visualizzazione fosse parziale scroll-ate verso destra, ho usato il tag html "pre"; mettere una serie di immagini mi è sembrato peggio ed una tabella html pure.

		ch rap	ap rap	rappr		ch	ap	hardware	ch	ap	isa		ch	ap	software	ch	ap	datapath	ch	ap	eccezioni	ch	ap	i/o		ch	ap	cache		VNE30	VNE	VA	VNE+VA	VF
		info	info	info		hw	hw			isa	isa			sw	sw			datap	datap			eccez	eccez			i/o	i/o			cache	cache
702632		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
820579		2.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		3.00	-	ins		8.00	-	ins		3.00	-	ins		-1.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
835558		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
838845		8.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		3.00	-	ins		4.00	-	ins		7.00	-	ins		4.00	-	ins		-1.00	-	ins		ins	ins		ins	0
842358		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
844600		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
844861		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	0
845120		7.00	5.00	18.42		12.00	0.00	17.00		12.00	10.00	34.00		7.00	3.00	15.02		7.00	6.00	20.12		7.00	7.00	21.82		7.00	6.00	20.12		7.00	4.00	16.72		20.40	19.20	0.67	19.87	20
851581		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
852003		2.00	6.00	13.03		7.00	5.00	18.42		7.00	8.00	23.52		12.00	6.00	27.20		2.00	7.00	14.73		7.00	3.00	15.02		12.00	7.00	28.90		2.00	7.00	14.73		19.44	18.64		18.64	19
852237		2.00	-	ins		8.00	-	ins		-	-	ins		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
852256		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
852260		7.00	9.00	25.22		12.00	1.00	18.70		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		2.00	8.00	16.43		7.00	3.00	15.02		12.00	9.00	32.30		7.00	7.00	21.82		24.69	21.71	3.67	25.38	25
852339		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
856096		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	18
856187		8.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
856206		12.00	8.00	30.60		2.00	10.00	19.83		12.00	0.00	17.00		7.00	9.00	25.22		2.00	7.00	14.73		7.00	2.00	13.32		12.00	7.00	28.90		7.00	6.00	20.12		21.21	19.68	6.33	26.01	26
856407		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins	0.67	ins	0
856443		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
856479		12.00	7.00	28.90		12.00	2.00	20.40		7.00	9.00	25.22		7.00	4.00	16.72		2.00	2.00	6.23		12.00	-1.00	15.30		2.00	2.00	6.23		2.00	3.00	7.93		ins	ins		ins	0
856521		12.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
856524		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		3.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
856603		2.00	10.00	19.83		12.00	1.00	18.70		12.00	7.00	28.90		7.00	8.00	23.52		7.00	5.00	18.42		12.00	5.00	25.50		7.00	5.00	18.42		3.00	7.00	16.15		21.18	19.66		19.66	20
856605		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
856788		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
859295		7.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	0
859443		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		3.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
861210		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
861277		12.00	10.00	34.00		12.00	1.00	18.70		12.00	10.00	34.00		12.00	4.00	23.80		7.00	6.00	20.12		7.00	3.00	15.02		7.00	7.00	21.82		8.00	9.00	26.63		24.26	21.46		21.46	21
863721		7.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		3.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
866249		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
866522		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
874903		3.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
Ultime modifiche: lunedì, 12 dicembre 2022, 22:28