Risultati dell'appello jan23.

Nel caso la visualizzazione fosse parziale scroll-ate verso destra, ho usato il tag html "pre"; mettere una serie di immagini mi è sembrato peggio ed una tabella html pure.

		ch rap	ap rap	rappr		ch	ap	hardware	ch	ap	isa		ch	ap	software	ch	ap	datapath	ch	ap	eccezioni	ch	ap	i/o		ch	ap	cache		VNE30	VNE	VA	VNE+VA	VF
		info	info	info		hw	hw			isa	isa			sw	sw			datap	datap			eccez	eccez			i/o	i/o			cache	cache
820579		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
820633		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	0
841784		2.00	6.00	13.03		2.00	2.00	6.23		12.00	2.00	20.40		8.00	0.00	11.33		2.00	7.00	14.73		2.00	0.00	2.83		7.00	5.00	18.42		2.00	4.00	9.63		ins	ins		ins	0
844744		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
845029		12.00	10.00	34.00		12.00	1.00	18.70		12.00	10.00	34.00		2.00	10.00	19.83		7.00	7.00	21.82		2.00	10.00	19.83		7.00	10.00	26.92		2.00	6.00	13.03		23.52	21.03		21.03	21
852237		3.00	-	ins		7.00	-	ins		8.00	-	ins		4.00	-	ins		2.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
852256		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		8.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
856187		2.00	6.00	13.03		2.00	2.00	6.23		12.00	3.00	22.10		3.00	8.00	17.85		2.00	10.00	19.83		7.00	4.00	16.72		7.00	0.00	9.92		7.00	4.00	16.72		ins	ins		ins	0
856410		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
856521		12.00	5.00	25.50		12.00	8.00	30.60		12.00	9.00	32.30		12.00	4.00	23.80		7.00	9.00	25.22		7.00	2.00	13.32		12.00	6.00	27.20		7.00	2.00	13.32		23.91	21.26	3.00	24.26	24
856605		12.00	5.00	25.50		12.00	0.00	17.00		7.00	10.00	26.92		2.00	5.50	12.18		2.00	8.00	16.43		7.00	4.00	16.72		7.00	7.00	21.82		8.00	8.00	24.93		20.19	19.08		19.08	19
865925		3.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
866186		8.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
869964		2.00	-	ins		3.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
879179		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
879188		7.00	9.00	25.22		12.00	7.00	28.90		12.00	0.00	17.00		7.00	2.00	13.32		2.00	0.00	2.83		7.00	6.00	20.12		2.00	0.00	2.83		2.00	0.00	2.83		ins	ins		ins	0
885915		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
886237		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
886495		8.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
886503		7.00	5.00	18.42		7.00	2.00	13.32		12.00	7.00	28.90		12.00	4.00	23.80		2.00	6.00	13.03		12.00	0.00	17.00		12.00	6.00	27.20		7.00	2.00	13.32		19.37	18.60		18.60	19
888290		2.00	7.00	14.73		7.00	1.00	11.62		12.00	0.00	17.00		2.00	2.00	6.23		2.00	5.00	11.33		2.00	6.00	13.03		7.00	0.00	9.92		7.00	0.00	9.92		ins	ins		ins	0
890331		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
Last modified: Saturday, 4 February 2023, 11:27 AM