Risultati dell'appello feb23.

Nel caso la visualizzazione fosse parziale scroll-ate verso destra, ho usato il tag html "pre"; mettere una serie di immagini mi è sembrato peggio ed una tabella html pure.

		ch rap	ap rap	rappr		ch	ap	hardware	ch	ap	isa		ch	ap	software	ch	ap	datapath	ch	ap	eccezioni	ch	ap	i/o		ch	ap	cache		VNE30	VNE	VA	VNE+VA	VF
		info	info	info		hw	hw			isa	isa			sw	sw			datap	datap			eccez	eccez			i/o	i/o			cache	cache
816390		12.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		8.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
820579		12.00	5.00	25.50		12.00	1.00	18.70		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		2.00	6.00	13.03		3.00	6.00	14.45		12.00	9.00	32.30		7.00	9.00	25.22		24.01	21.32		21.32	21
820633		12.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
841784		2.00	5.00	11.33		7.00	4.00	16.72		7.00	10.00	26.92		3.00	4.00	11.05		7.00	9.00	25.22		7.00	1.00	11.62		7.00	1.00	11.62		2.00	5.00	11.33		ins	ins		ins	0
844575		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
844861		7.00	8.00	23.52		7.00	9.00	25.22		7.00	10.00	26.92		7.00	8.00	23.52		2.00	10.00	19.83		2.00	10.00	19.83		7.00	9.00	25.22		7.00	6.00	20.12		23.02	20.74		20.74	21
852256		12.00	9.00	32.30		12.00	3.00	22.10		12.00	9.00	32.30		7.00	4.00	16.72		7.00	10.00	26.92		12.00	6.00	27.20		7.00	9.00	25.22		2.00	8.00	16.43		24.90	21.84		21.84	22
852339		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
856187		12.00	9.00	32.30		7.00	1.50	12.47		12.00	3.00	22.10		3.00	10.00	21.25		2.00	5.50	12.18		7.00	1.50	12.47		12.00	0.00	17.00		2.00	5.50	12.18		17.74	17.64		17.64	18
856407		2.00	0.00	2.83		2.00	0.00	2.83		2.00	0.00	2.83		2.00	0.00	2.83		3.00	0.00	4.25		12.00	0.00	17.00		2.00	0.00	2.83		8.00	0.00	11.33		ins	ins		ins	0
856410		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		8.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
856706		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
859295		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		3.00	-	ins		3.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-2.00	-	ins		ins	ins		ins	0
865925		12.00	-	ins		8.00	-	ins		12.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
866164		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		3.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
869964		3.00	-	ins		3.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
872453		7.00	-	ins		3.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
874903		3.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
875224		3.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
879179		8.00	8.00	24.93		2.00	7.00	14.73		12.00	9.00	32.30		7.00	6.00	20.12		2.00	7.00	14.73		7.00	3.00	15.02		7.00	9.00	25.22		3.00	5.00	12.75		19.98	18.95		18.95	19
879239		12.00	8.00	30.60		8.00	1.00	13.03		12.00	8.00	30.60		7.00	7.00	21.82		4.00	9.00	20.97		2.00	5.50	12.18		12.00	1.00	18.70		3.00	5.00	12.75		20.08	19.01		19.01	19
879255		7.00	10.00	26.92		12.00	6.00	27.20		12.00	8.00	30.60		7.00	10.00	26.92		2.00	10.00	19.83		12.00	6.00	27.20		7.00	1.50	12.47		7.00	5.00	18.42		23.69	21.13	7.33	28.46	28
879449		7.00	7.00	21.82		7.00	5.00	18.42		12.00	6.00	27.20		4.00	4.00	12.47		2.00	9.00	18.13		7.00	5.00	18.42		2.00	0.00	2.83		7.00	5.00	18.42		ins	ins	5.00	ins	0
885839		12.00	4.00	23.80		7.00	9.00	25.22		12.00	9.00	32.30		12.00	3.00	22.10		2.00	8.00	16.43		8.00	8.00	24.93		2.00	10.00	19.83		3.00	6.00	14.45		22.38	20.36		20.36	20
885915		2.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
885933		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
886094		8.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
886250		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
886259		2.00	4.50	10.48		7.00	5.00	18.42		12.00	7.00	28.90		7.00	3.00	15.02		7.00	9.00	25.22		7.00	5.00	18.42		2.00	0.00	2.83		7.00	0.00	9.92		ins	ins		ins	0
886411		8.00	6.00	21.53		12.00	0.00	17.00		12.00	10.00	34.00		7.00	6.00	20.12		3.00	5.00	12.75		2.00	2.00	6.23		12.00	8.00	30.60		3.00	0.00	4.25		ins	ins		ins	0
886495		3.00	7.50	17.00		7.00	4.00	16.72		2.00	8.00	16.43		7.00	4.50	17.57		8.00	6.00	21.53		7.00	2.00	13.32		7.00	6.00	20.12		3.00	9.00	19.55		17.78	17.66	3.67	21.33	21
888290		12.00	7.00	28.90		8.00	1.00	13.03		7.00	0.00	9.92		3.00	3.00	9.35		3.00	5.00	12.75		2.00	2.00	6.23		4.00	5.00	14.17		12.00	5.00	25.50		ins	ins		ins	0
890331		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	0
Last modified: Wednesday, 22 February 2023, 11:49 PM