Course full name
Offerta didattica
Course ID number
CDS-F5401Q-OFFERTA
Coorte AA 2018/2019
Completion requirements
The courses marked with an asterisk (*) are provided in English
1st YEAR (a.a. 2018-2019) | |||||||
COURSES | CFU | Tipo | TAF | Ambito disciplinare | SSD | Docente | Sem. |
CHEMIOMETRIA | 6 | OBBL | B | Disc. Chim., Anal., Amb. | CHIM/01 | TODESCHINI | 1 |
CHIMICA DI COORDINAZIONE E METALLORGANICA | 8 | OBBL | B | Disc..Chim.Inorg..eeChim..Fis. | CHIM/03 | DELLAAPERGOLA | 1 |
CHIMICA FISICA SUPERIORE | 8 | OBBL | B | Disc. Chim. Inorg. E Chim. Fis. | CHIM/02 | NARDUCCI | 1, 2 |
CHIMICA ORGANICA SUPERIORE | 8 | OBBL | B | Disc. Chim. Organiche | CHIM/06 | ORLANDI | 1 |
CHIMICA MACROMOLECOLARE(*) | 6 | OBBL | B | Disc. Chim. Ind. | CHIM/04 | SOZZANI | 2 |
COMPULSORY OBLIGATORY TEACHINGS - 1 TEACHING BETWEEN THE FOLLOWING | |||||||
CHIMICA FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI (*) | 6 | OBS | B | Disc. Chim. Inorg. E Chim. Fis. | CHIM/02 | NARDUCCI | 1 |
CHIMICA BIOINORGANICA (*) | 6 | OBS | B | Disc. Chim. Inorg. E Chim. Fis. | CHIM/03 | BRUSCHI | 2 |
COMPULSORY OBLIGATORY TEACHINGS - 1 TEACHING BETWEEN THE FOLLOWING | |||||||
METODOLOGIE MODERNE DI SINTESI ORGANCA E ORGANOMETALLICA (*) | 6 | OBS | B | Disc. Chim.Org. | CHIM/06 | PERI | 2 |
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E BIOENERGIE (*) | 6 | OBS | B | Disc. Chim. Org. | CHIM/11 | PORRO | 2 |
COMPULSORY OBLIGATORY TEACHINGS - 2 TEACHINGS BETWEEN THE FOLLOWING | |||||||
CHIMICA ORGANICA DELLE FORMULAZIONI (*) | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/06 | BEVERINA | 1 |
MODELLISTICA MOLECOLARE (*) | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/02 | COSENTINO | 2 |
SPETTROSCOPIA E SIMMETRIA DI COMPOSTI INORGANICI (*) | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/03 | DI VALENTIN | 2 |
CHIMICA ORGANICA PER SCIENZE DELLA VITA (*) | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/06 | LA FERLA | 2 |
2nd YEAR (a.a. 2019-2020) | |||||||
TEACHING AT THE CHOICE OF THE STUDENT | 12 | OBS | D | ||||
OTHER USEFUL KNOWLEDGE FOR THE INSERTION OF THE WORLD OF WORK | 1 | OBBL | F | ||||
INTERSHIP | 30 | OBBL | F | ||||
FINAL TEST | 11 | OBBL | E | ||||
COMPULSORY OBLIGATORY TEACHINGS - 1 TEACHING BETWEEN THE FOLLOWING | |||||||
CHIMICA PER LE NANOTECNOLOGIE (*) | 6 | OBS | C | Affini e integrative | ING/IND-27 | PACCHIONI | 1 |
FOTOCHIMICA | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/02 | GRECO | 1 |
SINTESI E TECNICHE SPECIALI ORGANICHE DEI MATERIALI (*) | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/06 | PAPAGNI | 1 |
TERMODINAMICA E CINETICA DEI MATERIALI (*) | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/02 | 2 | |
CHIMICA FISICA DELLO STATO SOLIDO E DELLE SUPERFICI (*) | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/02 | BINETTI | 2 |
CHIMICA FISICA DEI MATERIALI | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/02 | RUFFO | 2 |
CHIMICA DEI MATERIALI MOLECOLARI (*) | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/06 | BEVERINA | 2 |
CHIMICA DEI MATERIALI INORGANICI (*) | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/03 | MORET | 1 |
STRUTTURE E INTERAZIONI MOLECOLARI | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/03 | DE GIOIA | 1 |
CHIMICA ORGANICA FARMACEUTICA | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/06 | PERI | 1 |
ANALISI DI BIOMOLECOLE | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/06 | AIROLDI | 1 |
CHIMICA ORGANICA APPLICATA ALLE BIOTECNOLOGIE | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/06 | CIPOLLA | 1 |
PROCESSI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (*) | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/06 | ORLANDI | 2 |
PROCESSI E IMPIANTI DI TRATTAMENTO E BONIFICA | 6 | OBS | C | Affini e integrative | ING-IND/23 | COLLINA | 2 |
CHIMICA AMBIENTALE | 6 | OBS | C | Affini e integrative | CHIM/02 | BOLZACCHINI | 1 |
LEGENDA - Tipologia Attività Formativa (TAF): | |||||||
A - Base | |||||||
B - Caratterizzante | |||||||
C - Affini o Integrative | |||||||
D - A scelta autonoma dello Studente | |||||||
E - Per la prova finale | |||||||
F - Ulteriori attività formative |
Last modified: Thursday, 4 May 2023, 11:39 AM