Titolo del corso
Piano di Studi
Codice identificativo del corso
CDS-E4103B-PIANOSTUDI
Secondo anno
Aggregazione dei criteri
Percorso comune
| Nome Insegnamento | Modulo | Settore | CFU Modulo | CFU Insegnamento | Periodo |
| Analisi matematica II | MAT/05 | 6 | 6 | 1° semestre | |
| Analisi Statistica Multivariata | Modelli statistici e R | SECS-S/01 | 9 | 15 | Annuale |
| Analisi esplorativa | SECS-S/01 | 6 | 2° semestre | ||
| Basi di dati | INF/01 | 6 | 6 | 1° semestre | |
| Econometria | SECS-P/05 | 6 | 6 | 2° semestre | |
| Macroeconomia | SECS-P/01 | 6 | 6 | 2° semestre | |
| Statistica Economica II | SECS-S/03 | 9 | 9 | 2° semestre | |
| Statistica II | SECS-S/01 | 12 | 12 | 1° semestre |
Per informazioni aggiornate su insegnamenti o moduli specifici si consulti la pagina dell'e-learning dedicata link e il regolamento didattico disponibile al seguente link
Ultime modifiche: giovedì, 15 maggio 2025, 10:00