Course full name
Piano di Studi
Course ID number
CDS-E4103B-PIANOSTUDI
Secondo anno
Completion requirements
Percorso comune
| Nome Insegnamento | Modulo | Settore | CFU Modulo | CFU Insegnamento |
| Analisi matematica II | MAT/05 | 6 | 6 | |
| Fondamenti di Statistical Learning | Modelli per l'apprendimento statistico | SECS-S/01 | 9 | 15 |
| Analisi esplorativa | SECS-S/01 | 6 | ||
| Basi di dati | INF/01 | 6 | 6 | |
| Macroeconomia ed Econometria | Macroeconomia | SECS-P/01 | 6 | 12 |
| Econometria | SECS-P/05 | 6 | ||
| Statistica Economica II | SECS-S/03 | 6 | 6 | |
| Inferenza Statistica | SECS-S/01 | 12 | 12 | |
| Fondamenti di Machine Learning | SECS-S/01 | 6 | 6 |
Last modified: Saturday, 24 January 2026, 8:01 PM