Titolo del corso
Piano di Studi
Codice identificativo del corso
CDS-E4103B-PIANOSTUDI
Terzo anno
Aggregazione dei criteri
Percorso Comune
| Nome Insegnamento | Modulo | CFU Modulo | Settore | CFU Insegnamento |
| Modelli statistici e serie storiche | Serie storiche economiche | 9 | SECS-S/03 | 15 |
| Modelli statistici avanzati | 6 | SECS-S/01 | ||
| Ulteriori attività a scelta o stage | 12 | |||
| Prova finale | 6 |
I rimanenti 24 CFU saranno acquisiti scegliendo uno dei tre percorsi descritti di seguito.
Percorso “Mercati finanziari”
| Nome Insegnamento | Settore | CFU Insegnamento |
| Economia dei mercati monetari e finanziari | SECS-P/02 | 6 |
| Finanza aziendale | SECS-P/09 | 6 |
| Matematica finanziaria | SECS-S/06 | 6 |
| Strumenti di Machine Learning per la finanza | SECS-P/01 | 6 |
Percorso “Analisi di mercato”
| Nome Insegnamento | Settore | CFU Insegnamento |
| Analisi di mercato | SECS-S/03 | 6 |
| Economia industriale | SECS-P/02 | 6 |
| Statistica aziendale | SECS-S/03 | 6 |
| Strumenti di Machine Learning per l'analisi di mercato | SECS-S/03 | 6 |
Percorso “Data Science”
| Nome Insegnamento | Modulo | CFU Modulo | Settore | CFU Insegnamento |
| Data mining | SECS-S/01 | 6 | ||
| Statistica computazionale | SECS-S/01 | 6 | ||
| Gestione dati complessi | INF/01 | 6 | ||
| Fondamenti di intelligenza artificiale e deep learning | Introduzione al Deep Learning | 3 | SECS-S/01 | 6 |
| Introduzione all'Intelligenza Artificiale | 3 | INF/01 |
Ultime modifiche: sabato, 24 gennaio 2026, 20:30