Risultati dell'appello jun22 per chi ha sostenuto l'appello completo (tutti gli argomenti NE).

Nel caso la visualizzazione fosse parziale scroll-ate verso destra, ho usato il tag html "pre"; mettere una serie di immagini mi è sembrato peggio ed una tabella html pure.

		ch rap	ap rap	rappr		ch	ap	hardware	ch	ap	isa		ch	ap	software	ch	ap	datapath	ch	ap	eccezioni	ch	ap	i/o		ch	ap	cache		VNE30	VNE
		info	info	info		hw	hw			isa	isa			sw	sw			datap	datap			eccez	eccez			i/o	i/o			cache	cache
702632		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
771074		2.00	no	ins		7.00	no	ins		9.50	no	ins		4.50	10.00	23.38		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
794790		4.00	-	ins		12.00	-	ins		9.50	-	ins		-1.50	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
811370		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
820579		8.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		0.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
820633		2.00	7.00	14.73		7.00	3.00	15.02		9.50	10.00	30.46		2.00	10.00	19.83		7.00	10.00	26.92		2.00	4.00	9.63		2.00	8.00	16.43		2.00	3.00	7.93		ins	ins
829495		12.00	2.00	20.40		12.00	4.00	23.80		9.50	7.00	25.36		0.50	7.00	12.61		2.00	5.50	12.18		7.00	7.00	21.82		8.00	8.00	24.93		3.00	9.00	19.55		20.08	19.01
829571		3.00	4.00	11.05		7.00	5.00	18.42		9.50	4.00	20.26		7.00	9.00	25.22		7.00	2.00	13.32		12.00	4.00	23.80		12.00	0.00	17.00		2.00	0.00	2.83		ins	ins
829762		2.00	no	ins		12.00	no	ins		9.50	no	ins		5.00	7.00	18.98		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
844615		12.00	4.00	23.80		7.00	8.00	23.52		7.00	8.00	23.52		7.00	7.00	21.82		3.00	6.00	14.45		7.00	7.00	21.82		8.00	5.00	19.83		7.00	8.00	23.52		21.53	19.86
845420		7.00	no	ins		12.00	no	ins		4.50	no	ins		2.00	7.00	14.73		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
847000		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
847200		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
852058		7.00	-	ins		2.00	-	ins		0.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
852226		12.00	no	ins		7.00	no	ins		7.50	no	ins		1.50	7.00	14.03		7.00	-	ins		3.00	-	ins		3.00	-	ins		-1.00	-	ins		ins	ins
852260		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
852271		7.00	no	ins		7.00	no	ins		3.00	no	ins		2.50	0.00	3.54		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins
856096		7.00	5.00	18.42		2.00	0.00	2.83		9.50	0.00	13.46		5.00	-1.00	5.38		2.00	2.00	6.23		2.00	-1.00	1.13		7.00	10.00	26.92		2.00	0.00	2.83		ins	ins
856118		4.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
856222		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.50	-	ins		0.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
856443		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-0.50	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
856479		12.00	no	ins		2.00	no	ins		7.00	no	ins		4.50	7.00	18.28		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins
856534		2.00	no	ins		7.00	no	ins		4.50	no	ins		4.50	1.00	8.08		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
856746		7.00	-	ins		12.00	-	ins		4.50	-	ins		-2.50	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
856788		2.00	no	ins		2.00	no	ins		7.00	no	ins		3.00	7.00	16.15		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
858726		2.00	no	ins		7.00	no	ins		9.50	no	ins		5.00	6.00	17.28		7.00	-	ins		8.00	-	ins		7.00	-	ins		-2.00	-	ins		ins	ins
863721		7.00	no	ins		12.00	no	ins		7.00	no	ins		3.00	4.00	11.05		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
865925		7.00	3.00	15.02		12.00	1.00	18.70		4.50	4.00	13.18		3.50	5.00	13.46		4.00	8.00	19.27		8.00	0.00	11.33		7.00	6.00	20.12		4.00	0.00	5.67		ins	ins
865935		4.00	no	ins		7.00	no	ins		9.50	no	ins		5.50	8.00	21.39		2.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
866980		12.00	no	ins		12.00	no	ins		9.50	no	ins		9.50	10.00	30.46		2.00	-	ins		12.00	-	ins		8.00	-	ins		-1.00	-	ins		ins	ins
869300		12.00	6.00	27.20		12.00	9.00	32.30		9.50	10.00	30.46		7.00	4.00	16.72		3.00	6.00	14.45		7.00	-1.00	8.22		2.00	6.00	13.03		2.00	0.00	2.83		ins	ins
869964		12.00	-	ins		3.00	-	ins		0.50	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
874903		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879179		3.00	-	ins		2.00	-	ins		5.00	-	ins		1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879184		12.00	no	ins		7.00	no	ins		9.50	no	ins		4.50	8.00	19.98		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879188		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879192		12.00	8.00	30.60		12.00	5.00	25.50		9.50	9.00	28.76		9.50	10.00	30.46		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		30.53	25.14
879201		12.00	5.00	25.50		12.00	0.00	17.00		9.50	9.00	28.76		4.50	8.00	19.98		2.00	7.00	14.73		12.00	10.00	34.00		7.00	1.50	12.47		7.00	5.00	18.42		21.36	19.76
879254		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-0.50	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879272		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879276		7.00	no	ins		7.00	no	ins		9.50	no	ins		2.00	7.00	14.73		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879307		3.00	no	ins		7.00	no	ins		9.50	no	ins		4.50	7.00	18.28		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879317		7.00	no	ins		7.00	no	ins		5.00	no	ins		0.50	5.00	9.21		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879322		3.00	no	ins		7.00	no	ins		0.50	no	ins		3.00	0.00	4.25		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879329		12.00	no	ins		12.00	no	ins		9.50	no	ins		9.50	9.00	28.76		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879361		7.00	7.00	21.82		2.00	2.00	6.23		4.50	7.00	18.28		4.50	4.00	13.18		2.00	7.00	14.73		12.00	9.00	32.30		7.00	10.00	26.92		12.00	6.00	27.20		ins	ins
879366		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879371		8.00	7.00	23.23		7.00	6.00	20.12		9.50	9.00	28.76		5.00	10.00	24.08		2.00	10.00	19.83		2.00	5.50	12.18		12.00	8.00	30.60		7.00	7.00	21.82		22.58	20.48
879377		7.00	7.00	21.82		7.00	6.00	20.12		9.50	9.00	28.76		7.00	4.00	16.72		7.00	10.00	26.92		2.00	8.00	16.43		7.00	1.50	12.47		2.00	8.00	16.43		19.96	18.94
879387		7.00	no	ins		7.00	no	ins		9.50	no	ins		5.00	10.00	24.08		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
885839		12.00	no	ins		12.00	no	ins		9.50	no	ins		7.00	7.00	21.82		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885848		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885862		2.00	6.00	13.03		2.00	5.50	12.18		9.50	9.00	28.76		7.00	4.00	16.72		2.00	5.50	12.18		7.00	4.00	16.72		12.00	4.00	23.80		2.00	10.00	19.83		17.90	17.74
885875		7.00	no	ins		12.00	no	ins		4.50	no	ins		7.00	0.00	9.92		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885895		7.00	10.00	26.92		12.00	4.00	23.80		9.50	8.00	27.06		9.50	4.00	20.26		7.00	8.00	23.52		12.00	7.00	28.90		12.00	7.00	28.90		7.00	7.00	21.82		25.15	21.98
885914		12.00	no	ins		7.00	no	ins		9.50	no	ins		2.00	7.00	14.73		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885930		2.00	no	ins		7.00	no	ins		7.00	no	ins		7.00	7.00	21.82		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885948		7.00	no	ins		7.00	no	ins		7.00	no	ins		7.50	4.00	17.43		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885957		7.00	6.00	20.12		2.00	5.50	12.18		7.00	10.00	26.92		9.50	8.00	27.06		2.00	9.00	18.13		12.00	7.00	28.90		7.00	9.00	25.22		2.00	6.00	13.03		21.44	19.81
885969		8.00	no	ins		12.00	no	ins		9.50	no	ins		4.50	3.00	11.48		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885973		2.00	8.00	16.43		7.00	6.00	20.12		7.00	6.00	20.12		7.00	6.00	20.12		2.00	1.00	4.53		7.00	5.00	18.42		12.00	2.00	20.40		2.00	0.00	2.83		ins	ins
885975		12.00	no	ins		7.00	no	ins		4.50	no	ins		7.00	7.00	21.82		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886010		2.00	no	ins		12.00	no	ins		9.50	no	ins		2.00	8.00	16.43		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886023		7.00	8.00	23.52		12.00	0.00	17.00		7.00	5.00	18.42		7.00	6.00	20.12		2.00	4.00	9.63		7.00	1.00	11.62		7.00	0.00	9.92		2.00	5.00	11.33		ins	ins
886037		12.00	10.00	34.00		2.00	10.00	19.83		9.50	9.00	28.76		9.50	8.00	27.06		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		7.00	9.00	25.22		28.51	23.95
886154		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886158		2.00	2.00	6.23		2.00	9.00	18.13		9.50	6.00	23.66		7.00	2.00	13.32		2.00	8.00	16.43		7.00	4.00	16.72		2.00	4.00	9.63		2.00	0.00	2.83		ins	ins
886171		2.00	no	ins		7.00	no	ins		2.00	no	ins		2.00	0.00	2.83		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886187		7.00	10.00	26.92		12.00	4.00	23.80		9.50	7.00	25.36		9.50	10.00	30.46		8.00	6.00	21.53		8.00	5.00	19.83		3.00	5.00	12.75		7.00	3.00	15.02		21.96	20.11
886193		3.00	-	ins		7.00	-	ins		5.00	-	ins		-0.50	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886195		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886197		12.00	no	ins		12.00	no	ins		9.50	no	ins		9.50	10.00	30.46		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886229		7.00	no	ins		12.00	no	ins		7.00	no	ins		2.00	2.00	6.23		2.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886237		2.00	no	ins		7.00	no	ins		7.00	no	ins		7.50	9.00	25.93		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886250		7.00	no	ins		2.00	no	ins		9.50	no	ins		2.00	6.00	13.03		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886262		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886288		2.00	no	ins		7.00	no	ins		9.50	no	ins		9.50	10.00	30.46		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886326		7.00	8.00	23.52		7.00	6.00	20.12		7.00	9.00	25.22		-0.50	2.00	2.69		2.00	7.00	14.73		2.00	8.00	16.43		7.00	0.00	9.92		2.00	8.00	16.43		ins	ins
886380		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886383		3.00	-	ins		2.00	-	ins		1.50	-	ins		1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886411		7.00	no	ins		7.00	no	ins		9.50	no	ins		9.50	2.00	16.86		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886461		12.00	9.00	32.30		7.00	0.00	9.92		9.50	10.00	30.46		7.50	5.00	19.13		7.00	9.00	25.22		7.00	4.00	16.72		3.00	5.00	12.75		8.00	7.00	23.23		ins	ins
886462		7.00	no	ins		7.00	no	ins		4.50	no	ins		7.00	-2.00	6.52		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
886495		7.00	5.00	18.42		12.00	0.00	17.00		9.50	2.00	16.86		2.50	3.00	8.64		3.00	5.00	12.75		7.00	1.00	11.62		2.00	0.00	2.83		4.00	8.00	19.27		ins	ins
886503		2.00	5.00	11.33		12.00	3.00	22.10		9.50	9.00	28.76		7.00	2.00	13.32		2.00	2.00	6.23		2.00	0.00	2.83		7.00	5.00	18.42		2.00	5.00	11.33		ins	ins
886517		7.00	7.00	21.82		12.00	6.00	27.20		9.50	10.00	30.46		9.50	9.00	28.76		2.00	9.00	18.13		12.00	4.00	23.80		7.00	6.00	20.12		7.00	7.00	21.82		24.01	21.32
887447		8.00	8.00	24.93		12.00	0.00	17.00		9.50	8.00	27.06		3.00	2.00	7.65		8.00	6.00	21.53		7.00	2.00	13.32		8.00	-	ins		3.00	0.00	4.25		ins	ins
887465		7.00	no	ins		7.00	no	ins		9.50	no	ins		5.00	8.00	20.68		12.00	-	ins		12.00	-	ins		3.00	-	ins		-2.00	-	ins		ins	ins
887466		8.00	no	ins		2.00	no	ins		9.50	no	ins		9.50	2.00	16.86		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
887468		7.00	no	ins		2.00	no	ins		4.50	no	ins		4.50	2.00	9.78		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins
887511		7.00	no	ins		12.00	no	ins		9.50	no	ins		9.50	8.00	27.06		2.00	-	ins		2.00	-	ins		8.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
887522		7.00	no	ins		7.00	no	ins		9.50	no	ins		4.50	1.00	8.08		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
887527		2.00	-	ins		2.00	-	ins		9.50	-	ins		0.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
887655		7.00	no	ins		7.00	no	ins		4.50	no	ins		7.00	1.00	11.62		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
890331		7.00	no	ins		7.00	no	ins		7.00	no	ins		-0.50	-2.00	-4.11		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins
890409		7.00	no	ins		2.00	no	ins		2.00	no	ins		2.00	0.00	2.83		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
891990		7.00	7.00	21.82		7.00	7.00	21.82		9.50	10.00	30.46		2.00	7.00	14.73		7.00	5.00	18.42		7.00	2.00	13.32		7.00	5.00	18.42		2.00	7.00	14.73		19.21	18.50
893975		3.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-2.50	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
Last modified: Thursday, 14 July 2022, 8:43 PM