Risultati dell'appello jun22 per chi ha sostenuto il recupero del compitino 2.

Nel caso la visualizzazione fosse parziale scroll-ate verso destra, ho usato il tag html "pre"; mettere una serie di immagini mi è sembrato peggio ed una tabella html pure.

		ch	ap	datapath	ch	ap	eccezioni	ch	ap	i/o		ch	ap	cache
		datap	datap			eccez	ecce
879204		7.00	6.00	20.12		7.00	8.00	23.52		12.00	5.00	25.50		2.00	4.00	9.63
879263		7.00	7.00	21.82		12.00	9.00	32.30		12.00	2.00	20.40		12.00	8.00	30.60
879333		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		12.00	2.00	20.40		8.00	6.00	21.53
885843		12.00	10.00	34.00		2.00	10.00	19.83		2.00	8.00	16.43		2.00	5.50	12.18
885926		7.00	10.00	26.92		7.00	8.00	23.52		12.00	3.00	22.10		2.00	9.00	18.13
885938		12.00	9.00	32.30		12.00	10.00	34.00		12.00	4.00	23.80		12.00	9.00	32.30
885986		12.00	8.00	30.60		2.00	8.00	16.43		7.00	5.00	18.42		7.00	9.00	25.22
886000		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		7.00	6.00	20.12
886034		7.00	9.00	25.22		12.00	8.00	30.60		2.00	2.00	6.23		2.00	8.00	16.43
886061		12.00	7.00	28.90		7.00	7.00	21.82		7.00	8.00	23.52		7.00	10.00	26.92
886092		12.00	6.00	27.20		7.00	10.00	26.92		8.00	1.00	13.03		3.00	5.00	12.75
886116		12.00	6.00	27.20		8.00	0.50	12.18		12.00	5.00	25.50		8.00	4.00	18.13
886135		2.00	5.50	12.18		7.00	5.00	18.42		12.00	4.00	23.80		7.00	5.00	18.42
886140		2.00	10.00	19.83		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		7.00	8.00	23.52
886178		7.00	10.00	26.92		7.00	8.00	23.52		12.00	8.00	30.60		2.00	8.00	16.43
886230		2.00	10.00	19.83		12.00	10.00	34.00		2.00	7.00	14.73		2.00	9.00	18.13
886261		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins
886366		12.00	9.00	32.30		7.00	10.00	26.92		12.00	5.00	25.50		8.00	9.00	26.63
886465		2.00	9.00	18.13		2.00	-1.00	1.13		2.00	8.00	16.43		7.00	4.00	16.72
886516		2.00	9.00	18.13		7.00	8.00	23.52		12.00	3.00	22.10		8.00	5.00	19.83
887451		7.00	10.00	26.92		7.00	10.00	26.92		12.00	6.00	27.20		2.00	5.50	12.18
887525		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		7.00	-1.00	8.22		2.00	4.00	9.63
889039		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		7.00	6.00	20.12
Last modified: Thursday, 14 July 2022, 8:46 PM