Risultati della integrazione di voti dei compitini, dei recuperi e di jun22 (NE ed A). Per favore segnalateci via email ogni eventuale residuo errore che doveste trovare.

Nel caso la visualizzazione fosse parziale scroll-ate verso destra, ho usato il tag html "pre"; mettere una serie di immagini mi è sembrato peggio ed una tabella html pure.

	rappr	hw	isa	sw	dp	eccez	i/o	cache	VNE30	VNE	VA	VNE+VA	VF
	info
702632	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
771074	14.73	23.52	28.90	23.38	20.40	27.20	34.00	23.80	24.49	21.60		21.60	22
794790	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
811370	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
820579	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
820633	14.73	15.02	34.00	23.38	26.92	9.63	16.43	7.93	ins	ins		ins	ins
829495	20.40	23.80	28.90	16.15	12.18	21.82	24.93	19.55	20.97	19.53		19.53	20
829571	11.05	18.42	23.80	28.76	13.32	23.80	17.00	2.83	ins	ins		ins	ins
829762	ins	ins	ins	18.98	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
839452	20.12	34.00	23.80	30.46	16.43	20.40	28.90	21.82	24.49	21.60	6.67	28.26	28
844615	23.80	23.52	27.06	21.82	14.45	21.82	19.83	23.52	21.98	20.12	2.00	22.12	22
845420	ins	ins	ins	14.73	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
847000	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
847200	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
852058	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
852226	ins	ins	ins	14.73	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
852260	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
852271	ins	ins	ins	3.54	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
856096	18.42	6.23	17.00	5.38	6.23	1.13	26.92	2.83	ins	ins		ins	ins
856118	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
856222	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
856443	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
856479	ins	ins	ins	21.82	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
856534	ins	ins	ins	8.08	ins	ins	ins	ins	ins	ins	5.33	ins	ins
856746	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
856788	ins	ins	ins	16.15	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
858726	ins	ins	ins	17.28	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
860641	28.90	20.40	26.07	10.34	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
863721	ins	ins	ins	14.59	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
865925	15.02	18.70	16.72	13.46	19.27	11.33	20.12	5.67	ins	ins		ins	ins
865935	ins	ins	ins	21.39	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
866980	ins	ins	ins	34.00	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
868724	25.50	26.92	27.77	27.06	25.22	26.92	21.82	32.30	26.69	22.89		22.89	23
869300	27.20	32.30	34.00	20.26	14.45	8.22	13.03	2.83	ins	ins		ins	ins
869353	25.22	2.83	28.76	13.18	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
869964	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
870044	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
870452	25.50	21.82	28.90	34.00	19.83	16.43	13.03	23.52	22.88	20.65		20.65	21
874903	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879177	13.32	13.32	30.60	34.00	34.00	26.92	32.30	25.22	26.21	22.60	9.33	31.94	30L
879179	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879184	ins	ins	ins	20.68	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879186	23.52	23.52	34.00	26.92	25.22	19.83	34.00	28.90	26.99	23.06	5.67	28.73	29
879188	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879192	30.60	25.50	32.30	34.00	26.92	34.00	34.00	34.00	31.41	25.66	7.33	32.99	30L
879198	32.30	25.22	25.36	27.06	16.43	25.50	13.32	32.30	24.69	21.71	6.33	28.05	28
879201	25.50	17.00	32.30	23.52	14.73	34.00	12.47	18.42	22.24	20.28		20.28	20
879204	20.12	13.60	28.76	30.46	20.12	23.52	25.50	9.63	ins	ins		ins	ins
879215	18.42	15.02	13.46	13.32	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879217	27.20	23.52	32.30	30.60	19.83	34.00	21.82	25.22	26.81	22.96	7.67	30.62	30L
879222	23.52	27.20	18.70	16.86	20.12	23.80	25.22	20.12	21.94	20.10		20.10	20
879237	28.90	26.92	34.00	32.30	34.00	23.80	28.90	14.73	27.94	23.62	7.67	31.29	30L
879239	18.13	13.32	27.06	6.52	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879245	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879248	28.90	30.60	34.00	34.00	14.73	27.20	22.10	18.42	26.24	22.63	8.00	30.63	30L
879253	15.02	16.43	30.46	22.53	25.22	34.00	28.90	20.12	24.08	21.36	6.33	27.69	28
879254	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879255	32.30	25.50	21.96	20.12	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879259	26.92	27.20	28.76	30.46	21.82	27.20	27.20	16.72	25.78	22.36		22.36	22
879262	28.90	21.82	32.30	30.46	25.22	34.00	34.00	23.80	28.81	24.13	9.33	33.46	30L
879263	25.22	14.73	28.90	34.00	21.82	32.30	20.40	30.60	26.00	22.48	6.67	29.15	29
879272	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879276	ins	ins	ins	14.73	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879279	25.22	28.90	30.46	34.00	14.73	28.90	23.80	13.03	24.88	21.83		21.83	22
879290	20.12	34.00	34.00	34.00	26.92	34.00	25.22	28.90	29.64	24.62	5.67	30.29	30
879307	ins	ins	ins	18.28	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879309	27.20	32.30	34.00	32.30	34.00	34.00	28.90	30.60	31.66	25.80	7.67	33.47	30L
879312	26.92	21.82	32.30	23.52	23.52	21.82	26.63	30.60	25.89	22.42		22.42	22
879317	ins	ins	ins	12.75	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879322	ins	ins	ins	4.25	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879329	ins	ins	ins	32.30	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879333	32.30	21.82	34.00	28.76	34.00	28.90	20.40	21.53	27.71	23.49	3.00	26.49	26
879354	22.10	30.60	30.60	26.92	19.83	23.80	27.20	26.92	26.00	22.48		22.48	22
879355	21.82	21.82	27.20	25.36	25.22	34.00	21.82	20.12	24.67	21.70	7.00	28.70	29
879361	21.82	6.23	21.82	13.18	14.73	32.30	26.92	27.20	ins	ins		ins	ins
879365	32.30	26.92	30.46	28.76	26.92	34.00	20.12	23.52	27.87	23.58	8.33	31.91	30L
879366	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879371	23.23	20.12	32.30	27.63	19.83	12.18	30.60	21.82	23.46	21.00		21.00	21
879372	15.02	26.92	27.06	30.46	28.90	26.92	23.52	21.82	25.08	21.94	6.33	28.27	28
879377	21.82	20.12	32.30	20.26	26.92	16.43	12.47	16.43	20.84	19.46		19.46	19
879381	15.02	16.72	30.46	23.52	26.92	34.00	19.83	18.42	23.11	20.79		20.79	21
879382	23.52	18.42	34.00	34.00	25.22	34.00	13.03	21.82	25.50	22.19	7.33	29.52	30
879384	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879387	ins	ins	ins	24.08	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879394	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879415	23.52	18.42	34.00	34.00	26.92	34.00	34.00	18.13	27.87	23.58	9.00	32.58	30L
879420	23.52	25.50	30.46	23.52	18.13	23.80	30.60	21.82	24.67	21.70		21.70	22
879424	18.13	34.00	34.00	19.98	17.00	34.00	34.00	28.90	27.50	23.36	6.33	29.70	30
879430	11.33	6.52	32.30	23.52	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879449	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
879485	22.10	30.60	34.00	25.36	18.13	23.80	28.90	25.50	26.05	22.51	5.67	28.18	28
885665	23.80	21.82	32.30	16.86	18.42	21.82	17.00	18.42	21.30	19.73		19.73	20
885839	ins	ins	ins	25.36	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885843	23.52	23.80	32.30	16.43	34.00	19.83	16.43	12.18	22.31	20.32		20.32	20
885848	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885862	13.03	12.18	32.30	20.26	12.18	16.72	23.80	19.83	18.79	18.26		18.26	18
885869	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885873	23.52	20.40	26.92	13.18	26.92	13.03	15.02	23.52	20.31	19.15		19.15	19
885875	ins	ins	ins	10.63	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885880	20.12	20.12	18.56	13.18	23.52	28.90	18.13	13.03	19.44	18.64		18.64	19
885885	32.30	20.40	17.00	28.90	25.22	23.52	23.52	28.90	24.97	21.88	8.00	29.88	30
885891	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885892	21.82	15.02	27.06	34.00	23.52	32.30	13.03	17.85	23.07	20.77		20.77	21
885893	23.52	13.60	28.76	30.46	18.42	21.82	18.13	14.73	21.18	19.66		19.66	20
885895	26.92	23.80	30.60	23.80	23.52	28.90	28.90	21.82	26.03	22.50		22.50	23
885899	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885914	ins	ins	ins	14.73	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885917	20.12	34.00	28.76	34.00	28.90	26.92	32.30	18.13	27.89	23.59		23.59	24
885921	28.90	32.30	28.76	27.06	13.03	27.20	34.00	21.82	26.63	22.85	7.33	30.19	30
885926	15.02	17.00	26.92	21.82	26.92	23.52	22.10	18.13	21.43	19.80		19.80	20
885929	20.12	11.33	30.46	20.12	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885930	ins	ins	ins	25.36	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885936	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885938	28.90	26.92	32.30	30.46	32.30	34.00	23.80	32.30	30.12	24.90	6.33	31.23	30L
885948	ins	ins	ins	20.97	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885952	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885955	18.42	25.22	34.00	23.80	16.43	18.42	25.22	25.22	23.34	20.92		20.92	21
885957	20.12	12.18	30.46	27.06	18.13	28.90	25.22	13.03	21.89	20.07		20.07	20
885964	20.40	34.00	30.60	30.46	26.92	25.22	34.00	20.12	27.71	23.49		23.49	23
885966	32.30	23.80	28.90	20.26	21.82	21.82	13.03	28.90	23.85	21.22	5.00	26.22	26
885969	ins	ins	ins	12.18	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885973	16.43	20.12	23.66	23.66	4.53	18.42	20.40	2.83	ins	ins		ins	ins
885975	ins	ins	ins	21.82	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
885986	23.52	25.22	23.52	19.83	30.60	16.43	18.42	25.22	22.84	20.63		20.63	21
886000	25.22	26.92	34.00	34.00	26.92	34.00	28.90	20.12	28.76	24.10		24.10	24
886008	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886009	25.50	13.60	30.60	27.06	16.43	25.50	18.42	23.80	22.61	20.50	5.67	26.16	26
886010	ins	ins	ins	19.98	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886019	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886023	23.52	17.00	18.42	20.12	9.63	11.62	9.92	11.33	ins	ins		ins	ins
886027	28.90	34.00	34.00	28.90	13.03	25.50	20.12	25.50	26.24	22.63	5.00	27.63	28
886034	16.43	23.52	27.06	25.93	25.22	30.60	6.23	16.43	ins	ins		ins	ins
886037	34.00	19.83	32.30	30.60	26.92	34.00	32.30	25.22	29.40	24.47	7.00	31.47	30L
886040	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886046	2.83	11.33	14.88	23.38	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886061	14.45	19.83	25.36	13.32	28.90	21.82	23.52	26.92	21.76	20.00		20.00	20
886077	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886081	16.72	13.60	21.82	15.44	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886092	23.80	25.22	26.92	19.83	27.20	26.92	13.03	12.75	21.96	20.11		20.11	20
886101	18.42	27.20	34.00	30.46	26.92	32.30	23.52	25.22	27.25	23.22		23.22	23
886108	30.60	25.50	34.00	23.52	21.82	32.30	34.00	28.90	28.83	24.14	5.67	29.81	30
886116	23.52	32.30	34.00	30.46	27.20	12.18	25.50	18.13	25.41	22.14		22.14	22
886134	25.22	13.03	30.60	30.46	34.00	34.00	34.00	25.22	28.32	23.84		23.84	24
886135	15.02	21.82	32.30	23.52	12.18	18.42	23.80	18.42	20.68	19.37		19.37	19
886140	23.52	28.90	30.46	26.92	19.83	34.00	32.30	23.52	27.43	23.32	7.33	30.65	30L
886154	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886155	15.02	20.40	28.90	23.66	19.83	25.50	20.12	13.03	20.81	19.44	4.00	23.44	23
886158	6.23	18.13	23.66	13.32	16.43	16.72	9.63	2.83	ins	ins		ins	ins
886170	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886171	ins	ins	ins	2.83	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886178	20.40	28.90	21.96	20.26	26.92	23.52	30.60	16.43	23.62	21.09		21.09	21
886183	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886186	20.12	32.30	34.00	30.46	34.00	28.90	27.20	32.30	29.91	24.77		24.77	25
886187	26.92	23.80	25.36	34.00	21.53	19.83	12.75	15.02	22.40	20.37		20.37	20
886191	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886193	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886195	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886197	27.20	32.30	30.60	30.46	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886203	16.43	6.23	23.66	9.63	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886229	ins	ins	ins	6.23	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886230	23.52	34.00	27.06	34.00	19.83	34.00	14.73	18.13	25.66	22.28		22.28	22
886237	ins	ins	ins	29.47	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886250	ins	ins	ins	13.03	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886259	28.90	22.10	25.36	16.72	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886261	27.20	27.20	34.00	20.12	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886262	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886279	20.40	20.40	34.00	25.36	23.52	13.60	34.00	30.60	25.23	22.03		22.03	22
886281	18.42	13.60	28.76	23.80	13.03	23.52	16.72	13.03	18.86	18.30		18.30	18
886288	ins	ins	ins	30.46	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886326	23.52	20.12	28.76	6.23	14.73	16.43	9.92	16.43	ins	ins		ins	ins
886328	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886366	18.13	23.80	34.00	34.00	32.30	26.92	25.50	26.63	27.66	23.46		23.46	23
886380	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886383	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886411	ins	ins	ins	20.40	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886412	13.03	2.83	28.90	20.54	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886461	32.30	9.92	34.00	19.83	25.22	16.72	12.75	23.23	ins	ins		ins	ins
886462	ins	ins	ins	10.06	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
886465	18.42	32.30	16.72	13.18	18.13	1.13	16.43	16.72	ins	ins		ins	ins
886485	32.30	32.30	34.00	34.00	26.92	34.00	34.00	32.30	32.48	26.28	9.67	35.95	30L
886493	32.30	25.50	34.00	25.36	26.92	30.60	27.20	28.90	28.85	24.15	8.33	32.48	30L
886495	18.42	17.00	16.86	8.64	12.75	11.62	2.83	19.27	ins	ins	0.00	ins	ins
886503	11.33	22.10	32.30	16.86	6.23	2.83	18.42	11.33	ins	ins		ins	ins
886516	23.00	23.00	23.00	23.00	18.13	23.52	22.10	19.83	21.95	20.11		20.11	20
886517	21.82	27.20	34.00	32.30	18.13	23.80	20.12	21.82	24.90	21.84		21.84	22
887352	2.83	1.13	28.90	27.20	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
887436	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
887447	24.93	17.00	30.60	7.65	21.53	13.32	ins	4.25	ins	ins		ins	ins
887450	15.02	6.52	34.00	28.90	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
887451	18.42	13.60	34.00	34.00	26.92	26.92	27.20	12.18	24.15	21.40	5.00	26.40	26
887462	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
887465	ins	ins	ins	24.23	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
887466	ins	ins	ins	20.40	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
887468	ins	ins	ins	13.32	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
887497	15.02	28.90	34.00	27.06	25.22	34.00	34.00	13.03	26.40	22.72	2.67	25.39	25
887501	23.80	20.40	30.46	28.76	25.22	26.92	19.83	20.12	24.44	21.57	6.00	27.57	28
887511	ins	ins	ins	30.60	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
887514	22.10	13.60	34.00	27.06	13.03	13.32	13.32	22.10	19.82	18.86		18.86	19
887522	ins	ins	ins	11.62	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
887525	16.72	21.82	23.66	23.38	34.00	34.00	8.22	9.63	ins	ins	5.67	ins	ins
887527	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
887593	32.30	23.52	28.90	23.52	16.43	13.03	23.23	16.72	22.21	20.26		20.26	20
887655	ins	ins	ins	15.16	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
887680	23.52	15.30	28.90	27.63	34.00	25.22	14.73	28.90	24.77	21.76		21.76	22
887914	6.23	16.72	4.68	19.98	7.93	-0.57	21.82	16.72	ins	ins		ins	ins
889039	32.30	20.12	27.20	23.52	34.00	34.00	28.90	20.12	27.52	23.37		23.37	23
890107	23.52	27.20	25.50	25.22	13.03	20.40	30.60	20.12	23.20	20.84		20.84	21
890150	15.02	6.52	27.20	27.06	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
890175	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
890331	ins	ins	ins	-0.57	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
890393	15.02	20.12	28.76	23.38	13.03	26.92	19.83	30.60	22.21	20.26	5.67	25.93	26
890409	ins	ins	ins	2.83	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
891980	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
891990	21.82	21.82	34.00	14.73	18.42	13.32	18.42	14.73	19.66	18.76		18.76	19
893975	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins	ins
Last modified: Tuesday, 2 August 2022, 7:34 PM