Risultati dell'appello jul22.

Nel caso la visualizzazione fosse parziale scroll-ate verso destra, ho usato il tag html "pre"; mettere una serie di immagini mi è sembrato peggio ed una tabella html pure.

		ch rap	ap rap	rappr		ch	ap	hardware	ch	ap	isa		ch	ap	software	ch	ap	datapath	ch	ap	eccezioni	ch	ap	i/o		ch	ap	cache		VNE30	VNE	VA	VNE+VA	VF
		info	info	info		hw	hw			isa	isa			sw	sw			datap	datap			eccez	eccez			i/o	i/o			cache	cache
702632		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
794790		8.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
820579		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
820633		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
829571		7.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
829778		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
838845		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
841784		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
844600		4.00	-	ins		8.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins	0.00	ins	ins
844744		2.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
844838		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		3.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
845029		3.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
845420		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		3.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
847361		12.00	7.00	28.90		3.00	9.00	19.55		12.00	10.00	34.00		12.00	8.00	30.60		7.00	7.00	21.82		12.00	3.00	22.10		4.00	6.00	15.87		4.00	5.00	14.17		23.38	20.94	5.33	26.28	26
851581		2.00	-	ins		2.00	-	ins		8.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
851629		2.00	9.00	18.13		12.00	1.00	18.70		7.00	8.00	23.52		7.00	10.00	26.92		2.00	9.00	18.13		2.00	6.00	13.03		12.00	0.00	17.00		7.00	5.00	18.42		19.23	18.51		18.51	19
851849		3.00	-	ins		3.00	-	ins		3.00	-	ins		4.00	-	ins		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
852003		3.00	1.00	5.95		7.00	0.00	9.92		12.00	10.00	34.00		8.00	3.00	16.43		2.00	2.00	6.23		7.00	-2.00	6.52		7.00	2.00	13.32		2.00	2.00	6.23		ins	ins		ins	ins
852058		3.00	-	ins		7.00	-	ins		3.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
852226		3.00	10.00	21.25		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		3.00	8.00	17.85		7.00	9.00	25.22		7.00	8.00	23.52		12.00	2.00	20.40		2.00	5.50	12.18		22.67	20.53		20.53	21
852260		12.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
852271		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856096		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856269		8.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856479		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
856521		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856524		2.00	-	ins		3.00	-	ins		7.00	-	ins		3.00	-	ins		2.00	-	ins		3.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856534		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856567		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856573		3.00	1.00	5.95		7.00	5.00	18.42		12.00	8.00	30.60		12.00	8.00	30.60		3.00	7.00	16.15		7.00	4.00	16.72		3.00	7.00	16.15		4.00	4.00	12.47		ins	ins		ins	ins
856605		2.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856706		2.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856788		2.00	7.00	14.73		7.00	0.00	9.92		7.00	4.00	16.72		8.00	10.00	28.33		2.00	1.00	4.53		7.00	0.00	9.92		8.00	0.00	11.33		2.00	6.00	13.03		ins	ins		ins	ins
858160		8.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		8.00	-	ins		4.00	-	ins		8.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
858726		7.00	8.00	23.52		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		8.00	10.00	28.33		2.00	10.00	19.83		8.00	5.00	19.83		3.00	7.00	16.15		8.00	10.00	28.33		25.50	22.19		22.19	22
860641		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
861277		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
865935		4.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		8.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
865990		3.00	9.00	19.55		12.00	5.00	25.50		12.00	10.00	34.00		7.00	8.00	23.52		4.00	7.00	17.57		12.00	5.00	25.50		3.00	5.00	12.75		7.00	8.00	23.52		22.74	20.57		20.57	21
866029		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
866168		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
866362		8.00	6.00	21.53		7.00	8.00	23.52		12.00	9.00	32.30		3.00	5.00	12.75		3.00	9.00	19.55		12.00	0.00	17.00		12.00	10.00	34.00		7.00	5.00	18.42		22.38	20.36	1.33	21.70	22
869196		12.00	6.00	27.20		7.00	0.00	9.92		12.00	10.00	34.00		12.00	0.00	17.00		2.00	9.00	18.13		12.00	8.00	30.60		7.00	6.00	20.12		8.00	3.00	16.43		ins	ins		ins	ins
869300		7.00	4.00	16.72		7.00	-2.00	6.52		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		7.00	9.00	25.22		12.00	4.00	23.80		12.00	1.00	18.70		7.00	4.00	16.72		ins	ins	2.33	ins	ins
869373		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
872453		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
872754		2.00	-	ins		8.00	-	ins		12.00	-	ins		3.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
873122		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
874903		3.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879174		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
879179		8.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879182		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879184		12.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879188		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879201		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins	8.00	ins	ins
879204		12.00	9.00	32.30		12.00	0.00	17.00		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		7.00	5.00	18.42		7.00	6.00	20.12		2.00	5.50	12.18		25.04	21.92	2.33	24.25	24
879207		12.00	6.00	27.20		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		7.00	1.00	11.62		12.00	10.00	34.00		2.00	0.00	2.83		7.00	9.00	25.22		7.00	0.00	9.92		ins	ins		ins	ins
879215		7.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879220		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879239		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879254		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879276		7.00	8.00	23.52		7.00	3.00	15.02		12.00	10.00	34.00		7.00	9.00	25.22		2.00	6.00	13.03		7.00	5.00	18.42		12.00	10.00	34.00		2.00	8.00	16.43		22.45	20.40		20.40	20
879277		12.00	7.00	28.90		12.00	9.00	32.30		12.00	10.00	34.00		8.00	6.00	21.53		4.00	8.00	19.27		8.00	9.00	26.63		12.00	0.00	17.00		8.00	5.00	19.83		24.93	21.86		21.86	22
879307		3.00	6.00	14.45		12.00	1.00	18.70		7.00	10.00	26.92		7.00	6.00	20.12		2.00	9.00	18.13		7.00	1.50	12.47		8.00	10.00	28.33		3.00	5.00	12.75		18.98	18.37		18.37	18
879317		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		8.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879329		12.00	8.00	30.60		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		12.00	9.00	32.30		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		7.00	8.00	23.52		30.95	25.39	9.00	34.39	30L
879361		12.00	7.00	28.90		7.00	6.00	20.12		7.00	9.00	25.22		12.00	4.00	23.80		2.00	10.00	19.83		7.00	5.00	18.42		2.00	6.00	13.03		7.00	7.00	21.82		21.39	19.78		19.78	20
879366		2.00	6.00	13.03		7.00	0.00	9.92		2.00	0.00	2.83		7.00	-1.00	8.22		2.00	1.00	4.53		2.00	-2.00	-0.57		2.00	0.00	2.83		2.00	0.00	2.83		ins	ins		ins	ins
879371		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins	8.00	ins	ins
879387		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879391		2.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879394		2.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885848		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885869		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885875		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885906		2.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885917		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins	6.67	ins	ins
885926		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins	7.00	ins	ins
885929		3.00	-	ins		3.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885933		2.00	5.00	11.33		12.00	0.00	17.00		7.00	6.00	20.12		2.00	3.00	7.93		3.00	1.00	5.95		7.00	-1.00	8.22		2.00	0.00	2.83		3.00	3.00	9.35		ins	ins	1.00	ins	ins
885948		12.00	6.00	27.20		12.00	1.00	18.70		7.00	6.00	20.12		2.00	-1.00	1.13		2.00	8.00	16.43		12.00	10.00	34.00		8.00	1.00	13.03		12.00	7.00	28.90		ins	ins	7.67	ins	ins
885952		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885969		8.00	7.00	23.23		7.00	9.00	25.22		12.00	10.00	34.00		2.00	9.00	18.13		2.00	7.00	14.73		12.00	4.00	23.80		12.00	9.00	32.30		7.00	6.00	20.12		23.94	21.28		21.28	21
886010		7.00	8.00	23.52		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		2.00	10.00	19.83		7.00	5.00	18.42		12.00	6.00	27.20		2.00	6.00	13.03		24.61	21.67	6.33	28.00	28
886034		2.00	7.00	14.73		7.00	8.00	23.52		12.00	9.00	32.30		2.00	6.00	13.03		2.00	9.00	18.13		7.00	1.50	12.47		2.00	3.00	7.93		2.00	6.00	13.03		ins	ins		ins	ins
886035		2.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886040		7.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886077		3.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886092		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins	6.00	ins	ins
886094		2.00	6.00	13.03		7.00	0.00	9.92		7.00	10.00	26.92		3.00	4.00	11.05		7.00	5.00	18.42		2.00	0.00	2.83		7.00	2.00	13.32		7.00	3.00	15.02		ins	ins		ins	ins
886154		12.00	5.00	25.50		12.00	8.00	30.60		12.00	10.00	34.00		2.00	8.00	16.43		7.00	10.00	26.92		12.00	4.00	23.80		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		27.27	23.23		23.23	23
886158		3.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886197		-	0.00	ins		-	0.00	ins		-	0.00	ins		-	0.00	ins		2.00	8.00	16.43		7.00	5.00	18.42		7.00	9.00	25.22		7.00	6.00	20.12		ins	ins		ins	ins
886229		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886230		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins	8.33	ins	ins
886237		7.00	8.00	23.52		2.00	8.00	16.43		7.00	10.00	26.92		12.00	6.00	27.20		7.00	7.00	21.82		2.00	0.00	2.83		2.00	7.00	14.73		2.00	4.00	9.63		ins	ins	4.67	ins	ins
886259		2.00	9.00	18.13		7.00	4.00	16.72		12.00	7.00	28.90		7.00	6.00	20.12		7.00	8.00	23.52		2.00	0.00	2.83		3.00	6.00	14.45		7.00	3.00	15.02		ins	ins	2.67	ins	ins
886261		8.00	5.00	19.83		2.00	8.00	16.43		12.00	5.00	25.50		7.00	6.00	20.12		7.00	3.00	15.02		12.00	4.00	23.80		7.00	0.00	9.92		12.00	4.00	23.80		ins	ins	3.67	ins	ins
886288		2.00	7.00	14.73		7.00	7.00	21.82		12.00	10.00	34.00		12.00	8.00	30.60		2.00	5.50	12.18		12.00	7.00	28.90		7.00	10.00	26.92		2.00	6.00	13.03		22.77	20.59		20.59	21
886299		12.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
886326		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886366		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins	6.00	ins	ins
886370		12.00	8.00	30.60		7.00	6.00	20.12		7.00	10.00	26.92		12.00	8.00	30.60		12.00	10.00	34.00		2.00	5.50	12.18		12.00	2.00	20.40		7.00	9.00	25.22		25.00	21.90	3.00	24.90	25
886401		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886411		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886412		8.00	-	ins		7.00	-	ins		8.00	-	ins		8.00	-	ins		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886461		7.00	7.00	21.82		8.00	10.00	28.33		12.00	10.00	34.00		3.00	7.00	16.15		2.00	9.00	18.13		12.00	-1.00	15.30		12.00	7.00	28.90		4.00	6.00	15.87		22.31	20.32		20.32	20
886462		12.00	7.00	28.90		2.00	9.00	18.13		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		7.00	6.00	20.12		12.00	7.00	28.90		12.00	8.00	30.60		7.00	7.00	21.82		26.85	22.98		22.98	23
886465		7.00	8.00	23.52		2.00	5.50	12.18		12.00	9.00	32.30		12.00	4.00	23.80		2.00	5.50	12.18		12.00	4.00	23.80		2.00	5.50	12.18		2.00	5.50	12.18		19.02	18.39		18.39	18
886495		7.00	3.00	15.02		7.00	2.00	13.32		12.00	8.00	30.60		12.00	6.00	27.20		2.00	1.00	4.53		7.00	0.00	9.92		12.00	5.00	25.50		2.00	4.00	9.63		ins	ins		ins	ins
886503		12.00	8.00	30.60		12.00	0.00	17.00		12.00	8.00	30.60		7.00	-2.00	6.52		7.00	6.00	20.12		7.00	2.00	13.32		7.00	7.00	21.82		7.00	3.00	15.02		ins	ins		ins	ins
886575		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins	0.00	ins	ins
887436		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
887447		8.00	4.00	18.13		8.00	1.00	13.03		12.00	10.00	34.00		2.00	5.50	12.18		8.00	4.00	18.13		12.00	4.00	23.80		3.00	2.00	7.65		7.00	0.00	9.92		ins	ins		ins	ins
887465		3.00	7.00	16.15		12.00	9.00	32.30		12.00	6.00	27.20		7.00	3.00	15.02		2.00	6.00	13.03		7.00	-1.00	8.22		2.00	8.00	16.43		8.00	5.00	19.83		ins	ins		ins	ins
887468		7.00	6.00	20.12		7.00	9.00	25.22		12.00	5.00	25.50		7.00	6.00	20.12		2.00	5.50	12.18		7.00	4.00	16.72		7.00	8.00	23.52		7.00	5.00	18.42		20.22	19.10	2.00	21.10	21
887512		2.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		8.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
887525		12.00	7.00	28.90		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		12.00	10.00	34.00		12.00	0.00	17.00		12.00	4.00	23.80		2.00	5.50	12.18		26.60	22.83	8.67	31.50	30L
887970		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
889093		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
890331		2.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
890409		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
891980		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
894008		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
Last modified: Wednesday, 3 August 2022, 7:19 PM