Insegnamento con unità didattiche
    Course full name
    
            Medical Statistics
    Course ID number
    1920-4-H4101D261
Quizzes
| Section | Name | Quiz closes | 
|---|---|---|
| Statistica Descrittiva | Statistica descrittiva | No close date | 
| Probabilità e Incertezza | Probabilità | No close date | 
| Disegno dello studio | Disegno dello studio | No close date | 
| Test diagnostico | Test diagnostico | No close date | 
| Gaussiana | Gaussiana | No close date | 
| Binomiale | Binomiale | No close date | 
| Distribuzione della media campionaria | Distribuzione della media campionaria | No close date | 
| Intervallo di confidenza | Intervallo di confidenza | No close date | 
| Test d'ipotesi - variabili quantitative | Test d'ipotesi | No close date | 
| Misure di effetto: end-point binari | Misure d'effetto | No close date | 
| Test per valutare l'associazione tra due caratteri | Test di associazione | No close date | 
