Insegnamento con unità didattiche
    Titolo del corso
    
            Statistica Medica
    Codice identificativo del corso
    1920-4-H4101D261
Quiz
| Sezione / Argomento | Nome | Chiusura | 
|---|---|---|
| Statistica Descrittiva | Statistica descrittiva | Senza data di chiusura | 
| Probabilità e Incertezza | Probabilità | Senza data di chiusura | 
| Disegno dello studio | Disegno dello studio | Senza data di chiusura | 
| Test diagnostico | Test diagnostico | Senza data di chiusura | 
| Gaussiana | Gaussiana | Senza data di chiusura | 
| Binomiale | Binomiale | Senza data di chiusura | 
| Distribuzione della media campionaria | Distribuzione della media campionaria | Senza data di chiusura | 
| Intervallo di confidenza | Intervallo di confidenza | Senza data di chiusura | 
| Test d'ipotesi - variabili quantitative | Test d'ipotesi | Senza data di chiusura | 
| Misure di effetto: end-point binari | Misure d'effetto | Senza data di chiusura | 
| Test per valutare l'associazione tra due caratteri | Test di associazione | Senza data di chiusura | 
