Insegnamento con unità didattiche
    Titolo del corso
    
            Statistica Medica
    Codice identificativo del corso
    2425-4-H4101D261
Quiz
| Sezione / Argomento | Nome | Chiusura | 
|---|---|---|
| Statistica Descrittiva | Quiz on descriptive statistics (chapter 4 Bland) - 4 ottobre | lunedì, 7 ottobre 2024, 16:00 | 
| Statistica descrittiva | Senza data di chiusura | |
| Domande su estratti di articoli clinici | Senza data di chiusura | |
| Probabilità e Incertezza | Probabilità | Senza data di chiusura | 
| Test diagnostico | Test diagnostico | Senza data di chiusura | 
| Variabili aleatorie e distribuzione Binomiale | Binomiale | Senza data di chiusura | 
| Gaussiana | Gaussiana | Senza data di chiusura | 
| Distribuzione stimatori campionari | Distribuzione della media campionaria | Senza data di chiusura | 
| Intervallo di confidenza | Domande a scelta multipla - 25 ottobre 2024 | Senza data di chiusura | 
| Intervallo di confidenza | Senza data di chiusura | |
| Test d'ipotesi - variabili quantitative | Test d'ipotesi | Senza data di chiusura | 
| Test per valutare l'associazione tra due caratteri | Test di associazione | Senza data di chiusura | 
| Test non parametrici | Quiz test non parametrici | Senza data di chiusura | 
| Disegno dello studio | Disegno dello studio | Senza data di chiusura | 
| Misure di effetto: end-point binari | Misure d'effetto | Senza data di chiusura | 
| Analisi della sopravvivenza | Senza data di chiusura | |
| ESERCITAZIONE FINALE | Esercitazione finale -13/12/2024 | Senza data di chiusura | 
