Insegnamento con unità didattiche
    Course full name
    
            Medical Statistics
    Course ID number
    2425-4-H4101D261
Quizzes
| Section | Name | Quiz closes | 
|---|---|---|
| Statistica Descrittiva | Quiz on descriptive statistics (chapter 4 Bland) - 4 ottobre | Monday, 7 October 2024, 4:00 PM | 
| Statistica descrittiva | No close date | |
| Domande su estratti di articoli clinici | No close date | |
| Probabilità e Incertezza | Probabilità | No close date | 
| Test diagnostico | Test diagnostico | No close date | 
| Variabili aleatorie e distribuzione Binomiale | Binomiale | No close date | 
| Gaussiana | Gaussiana | No close date | 
| Distribuzione stimatori campionari | Distribuzione della media campionaria | No close date | 
| Intervallo di confidenza | Domande a scelta multipla - 25 ottobre 2024 | No close date | 
| Intervallo di confidenza | No close date | |
| Test d'ipotesi - variabili quantitative | Test d'ipotesi | No close date | 
| Test per valutare l'associazione tra due caratteri | Test di associazione | No close date | 
| Test non parametrici | Quiz test non parametrici | No close date | 
| Disegno dello studio | Disegno dello studio | No close date | 
| Misure di effetto: end-point binari | Misure d'effetto | No close date | 
| Analisi della sopravvivenza | No close date | |
| ESERCITAZIONE FINALE | Esercitazione finale -13/12/2024 | No close date | 
