Piano di studio per il percorso SPI: Statistica per le Imprese
Primo Anno
Nome Insegnamento | Modulo | Settore | CFU Modulo | CFU Insegnamento | Periodo |
Analisi delle serie economiche temporali e longitudinali M | Serie Storiche ed Economiche | SECS-S/03 | 6 | 12 | 2° semestre |
Microeconometria | SECS-P/05 | 6 | 2° semestre | ||
Statistica avanzata M | Statistica Multivariata | SECS-S/01 | 6 | 12 | Annualità Singola |
Teorie dell'inferenza statistica | SECS-S/01 | 6 | Annualità Singola | ||
Statistica economica M | SECS-S/03 | 6 | 6 | 2° semestre | |
Probabilità e Statistica computazionale M | Probabilità applicata | MAT/06 | 6 | 12 | 1° semestre |
Statistica computazionale | SECS-S/01 | 6 | 1° semestre | ||
Microeconomia M | SECS-P/01 | 6 | 6 | 2° semestre | |
Metodi per le indagini campionarie | SECS-S/01 | 6 | 6 | 1° semestre | |
Data mining M* | SECS-S/01 | 6 | 6 | 2° semestre |
* Lo studente può sostituire questo insegnamento di 6 cfu di tipo C con uno degli insegnamenti di seguito elencati:
Introduzione alle serie storiche M, cfu: 6, SSD: SECS-S/03
Introduzione all’inferenza statistica M, cfu: 6, SSD: SECS-S/01
Economia delle assicurazioni M, cfu: 6, SSD: SECS-P/11
Secondo Anno
Nome Insegnamento | Modulo | Settore | CFU Modulo | CFU Insegnamento | Periodo |
Analisi di mercato M | Analisi di mercato quantitative | SECS-S/03 | 6 | 12 | Annualità Singola |
Statistica aziendale | SECS-S/03 | 6 | Annualità Singola | ||
Modelli economici M | Advanced microeconomics | SECS-P/01 | 6 | 12 | 1° semestre |
Economia e dinamica aziendale | SECS-P/01 | 6 | 1° semestre | ||
Economia applicata M | SECS-P/05 | 6 | 6 | 1° semestre | |
Machine learning M* | INF/01 | 6 | 2° semestre | ||
Attività a scelta dello studente | 12 | ||||
Altre attività formative | 2 | ||||
Prova finale | 10 |
*Lo studente può sostituire questo insegnamento di 6 cfu di tipo C con uno degli insegnamenti di seguito elencati:
Statistica spaziale M cfu: 6, SSD: SECS-S/01
Statistical learning M cfu: 6, SSD: SECS-S/01
Bayesian Statistical Modeling M cfu: 6, SSD: SECS-S/01
Statistica ambientale M cfu: 6, SSD: SECS-S/01
Statistica non parametrica M cfu:6, SSD: SECS-S/01
Per informazioni aggiornate su insegnamenti o moduli specifici si consulti la pagina dell'e-learning dedicata link e il regolamento didattico disponibile al seguente link