Course full name
Piani di Studio e Corsi Singoli
Course ID number
CDS-F8206B-PIANSTUDI
Piano di studio per il percorso MAF: Mercati Assicurativi e Finanziari
Completion requirements
Primo Anno
Nome Insegnamento | Modulo | Settore | CFU Modulo | CFU Insegnamento | Periodo |
Analisi delle serie economiche temporali e longitudinali M | Serie Storiche ed Economiche | SECS-S/03 | 6 | 12 | 2° semestre |
Microeconometria | SECS-P/05 | 6 | 2° semestre | ||
Statistica avanzata M | Statistica Multivariata | SECS-S/01 | 6 | 12 | Annualità Singola |
Teorie dell'inferenza statistica | SECS-S/01 | 6 | Annualità Singola | ||
Statistica economica M | SECS-S/03 | 6 | 6 | 2° semestre | |
Probabilità e Statistica computazionale M | Probabilità applicata | MAT/06 | 6 | 12 | 1° semestre |
Statistica computazionale | SECS-S/01 | 6 | 1° semestre | ||
Microeconomia M | SECS-P/01 | 6 | 6 | 2° semestre | |
Matematica per l'economia M | SECS-S/06 | 6 | 6 | 2° semestre | |
Processi stocastici M | SECS-S/01 | 6 | 6 | 1° semestre |
Secondo Anno
Nome Insegnamento | Modulo | Settore | CFU Modulo | CFU Insegnamento | Periodo |
Gestione del rischio M | Risk management | SECS-P/06 | 6 | 12 | 1° semestre |
Computational finance and financial econometrics | SECS-S/03 | 6 | 1° semestre | ||
Economia finanziaria M | SECS-P/01 | 9 | 9 | 1° semestre | |
Macroeconomia M | SECS-P/01 | 9 | 9 | 2° semestre | |
Finanzia matematica M | SECS-S/06 | 6 | 6 | 1° semestre | |
Attività a scelta dello studente | 12 | ||||
Altre attività formative | 2 | ||||
Prova finale | 10 |
Per informazioni aggiornate su insegnamenti o moduli specifici si consulti la pagina dell'e-learning dedicata link e il regolamento didattico disponibile al seguente link
Last modified: Wednesday, 14 May 2025, 5:32 PM