Course full name
Piano di Studi
Course ID number
CDS-E4103B-PIANOSTUDI
Terzo anno
Completion requirements
Percorso Comune
| Nome Insegnamento | Settore | CFU Insegnamento | Periodo |
| Serie storiche economiche | SECS-S/03 | 9 | 2° semestre |
| Statistica III | SECS-S/01 | 6 | 1° semestre |
| Attività a scelta | 12 | ||
| Ulteriori attività a scelta o stage | 12 | ||
| Prova finale | 6 |
I rimanenti 18 CFU saranno acquisiti scegliendo uno dei tre percorsi descritti di seguito.
Percorso “Mercati finanziari”
| Nome Insegnamento | Settore | CFU Insegnamento | Periodo |
| Economia dei mercati monetari e finanziari | SECS-P/02 | 6 | 1° semestre |
| Finanza aziendale | SECS-P/09 | 6 | 1° semestre |
| Matematica finanziaria | SECS-P/06 | 6 | 2° semestre |
Percorso “Ricerche di mercato”
| Nome Insegnamento | Settore | CFU Insegnamento | Periodo |
| Analisi di mercato | SECS-S/03 | 6 | 2° semestre |
| Economia industriale | SECS-P/02 | 6 | 1° semestre |
| Statistica aziendale | SECS-S/03 | 6 | 1° semestre |
Percorso “Sistemi informativi aziendali”
| Nome Insegnamento | Settore | CFU Insegnamento | Periodo |
| Data mining | SECS-S/01 | 6 | 2° semestre |
| Statistica computazionale | SECS-S/01 | 6 | 1° semestre |
| Organizzazione dei sistemi informativi | ING-ING/05 | 6 | Annuale |
Per informazioni aggiornate su insegnamenti o moduli specifici si consulti la pagina dell'e-learning dedicata link e il regolamento didattico disponibile al seguente link
Last modified: Monday, 26 May 2025, 11:04 AM