Insegnamento
Titolo del corso
Informatica per la Finanza
Codice identificativo del corso
2122-1-F1601M056
Esito della prova di 12 Aprile 2023
Aggregazione dei criteri
L'esito verrà verbalizzato il 21 Aprile 2023 dopo la visione degli elaborati che verrà fatta il giorno 21 Aprile 2023 alle ore 09:30 (U7 - 4126). Non è obbligatorio partecipare al ricevimento per registrare l'esito.
872916 | ARCODIA MARTINA ASSUNTA | 28 | |
812657 | ARRIGO MARTINA | 26 | |
886115 | BENDOLINI ALESSANDRO | 25 | |
815436 | CALIA DAVIDE | 18 | |
868848 | CHIARELLI ROBERTA | GRAVEMENTE INS | |
873067 | DELFINO DOMENICO | 30 | |
886444 | DI BARTOLOMEO ALESSANDRO | 24 | |
868823 | LOCATELLI STEFANO | 24 | |
880880 | LOVATO LAURA | 28 | |
828866 | MORISCO D'AMBROSIO LUCA | 26 | |
828858 | PETTINI GUGLIELMO | 30 | |
825023 | PISANI ALESSIO | 24 | |
812369 | RAJ LUCA | 24 | |
868751 | RENDINELLA ANNARITA | 24 | |
872048 | TECCHIO JESSICA | 20 | |
829253 | ZANGARI SIMONE | 30 |
Ultime modifiche: lunedì, 17 aprile 2023, 15:15