Nel caso la visualizzazione fosse parziale scroll-ate verso destra, ho usato il tag html "pre"; mettere una serie di immagini mi è sembrato peggio ed una tabella html pure.

		ch rap	ap rap	rappr		ch	ap	hardware	ch	ap	isa		ch	ap	software	ch	ap	datapath	ch	ap	eccezioni	ch	ap	i/o		ch	ap	cache		VNE30	VNE
		info	info	info		hw	hw			isa	isa			sw	sw			datap	datap			eccez	eccez			i/o	i/o			cache	cache
839452		7.00	6.00	20.12		12.00	10.00	34.00		12.00	4.00	23.80		9.50	10.00	30.46		2.00	8.00	16.43		12.00	2.00	20.40		12.00	7.00	28.90		7.00	7.00	21.82		24.49	21.60
860641		12.00	7.00	28.90		12.00	2.00	20.40		10.00	7.00	26.07		2.50	4.00	10.34		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
866980		12.00	5.00	25.50		12.00	2.00	20.40		12.00	10.00	34.00		9.50	10.00	30.46		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
868724		12.00	5.00	25.50		7.00	10.00	26.92		10.00	8.00	27.77		9.50	8.00	27.06		7.00	9.00	25.22		7.00	10.00	26.92		7.00	7.00	21.82		12.00	9.00	32.30		26.69	22.89
869353		7.00	9.00	25.22		2.00	0.00	2.83		9.50	9.00	28.76		4.50	4.00	13.18		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
869964		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
870044		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
870452		2.00	2.00	6.23		12.00	8.00	30.60		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		2.00	10.00	19.83		2.00	8.00	16.43		2.00	6.00	13.03		7.00	8.00	23.52		ins	ins
879177		7.00	2.00	13.32		7.00	2.00	13.32		12.00	8.00	30.60		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		7.00	10.00	26.92		12.00	9.00	32.30		7.00	9.00	25.22		26.21	22.60
879184		2.00	3.00	7.93		2.00	-2.00	-0.57		12.00	6.00	27.20		7.00	-1.00	8.22		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879186		7.00	8.00	23.52		7.00	8.00	23.52		12.00	10.00	34.00		7.00	10.00	26.92		7.00	9.00	25.22		2.00	10.00	19.83		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		26.99	23.06
879188		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
879198		12.00	9.00	32.30		7.00	9.00	25.22		9.50	7.00	25.36		9.50	8.00	27.06		2.00	8.00	16.43		12.00	5.00	25.50		7.00	2.00	13.32		12.00	9.00	32.30		24.69	21.71
879201		7.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879204		7.00	6.00	20.12		12.00	-2.00	13.60		9.50	9.00	28.76		9.50	10.00	30.46		2.00	3.00	7.93		12.00	4.00	23.80		7.00	0.00	9.92		2.00	5.00	11.33		ins	ins
879215		7.00	5.00	18.42		7.00	3.00	15.02		9.50	0.00	13.46		7.00	2.00	13.32		2.00	-	ins		7.00	-	ins		3.00	-	ins		-1.00	-	ins		ins	ins
879217		12.00	6.00	27.20		7.00	8.00	23.52		12.00	9.00	32.30		12.00	8.00	30.60		2.00	10.00	19.83		12.00	10.00	34.00		7.00	7.00	21.82		7.00	9.00	25.22		26.81	22.96
879222		7.00	8.00	23.52		12.00	6.00	27.20		12.00	1.00	18.70		9.50	2.00	16.86		7.00	6.00	20.12		12.00	4.00	23.80		7.00	9.00	25.22		7.00	6.00	20.12		21.94	20.10
879237		12.00	7.00	28.90		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		12.00	10.00	34.00		12.00	4.00	23.80		12.00	7.00	28.90		2.00	7.00	14.73		27.94	23.62
879239		8.00	4.00	18.13		7.00	2.00	13.32		9.50	8.00	27.06		7.00	-2.00	6.52		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879245		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879248		12.00	7.00	28.90		12.00	8.00	30.60		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		2.00	7.00	14.73		12.00	6.00	27.20		12.00	3.00	22.10		7.00	5.00	18.42		26.24	22.63
879253		7.00	3.00	15.02		2.00	8.00	16.43		9.50	10.00	30.46		7.50	7.00	22.53		7.00	9.00	25.22		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		7.00	6.00	20.12		24.08	21.36
879255		12.00	9.00	32.30		12.00	5.00	25.50		9.50	5.00	21.96		7.00	6.00	20.12		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879259		7.00	10.00	26.92		12.00	6.00	27.20		9.50	9.00	28.76		9.50	10.00	30.46		7.00	7.00	21.82		12.00	6.00	27.20		12.00	6.00	27.20		7.00	4.00	16.72		25.78	22.36
879262		12.00	7.00	28.90		7.00	7.00	21.82		12.00	9.00	32.30		9.50	10.00	30.46		7.00	9.00	25.22		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		12.00	4.00	23.80		28.81	24.13
879263		7.00	9.00	25.22		2.00	7.00	14.73		12.00	7.00	28.90		12.00	10.00	34.00		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879279		7.00	9.00	25.22		12.00	7.00	28.90		9.50	10.00	30.46		12.00	10.00	34.00		2.00	7.00	14.73		12.00	7.00	28.90		12.00	4.00	23.80		2.00	6.00	13.03		24.88	21.83
879290		7.00	6.00	20.12		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		7.00	9.00	25.22		12.00	7.00	28.90		29.64	24.62
879307		2.00	3.00	7.93		2.00	6.00	13.03		8.00	10.00	28.33		3.00	10.00	21.25		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879309		12.00	6.00	27.20		12.00	9.00	32.30		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		12.00	8.00	30.60		31.66	25.80
879312		7.00	10.00	26.92		7.00	7.00	21.82		12.00	9.00	32.30		7.00	8.00	23.52		7.00	8.00	23.52		7.00	7.00	21.82		8.00	9.00	26.63		12.00	8.00	30.60		25.89	22.42
879333		12.00	9.00	32.30		7.00	7.00	21.82		12.00	10.00	34.00		9.50	9.00	28.76		7.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879354		12.00	3.00	22.10		12.00	8.00	30.60		12.00	8.00	30.60		7.00	10.00	26.92		2.00	10.00	19.83		12.00	4.00	23.80		12.00	6.00	27.20		7.00	10.00	26.92		26.00	22.48
879355		7.00	7.00	21.82		7.00	7.00	21.82		12.00	6.00	27.20		9.50	7.00	25.36		7.00	9.00	25.22		12.00	10.00	34.00		7.00	7.00	21.82		7.00	6.00	20.12		24.67	21.70
879361		7.00	-	ins		12.00	-	ins		9.50	-	ins		-2.50	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
879365		12.00	9.00	32.30		7.00	10.00	26.92		9.50	10.00	30.46		9.50	9.00	28.76		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		7.00	6.00	20.12		7.00	8.00	23.52		27.87	23.58
879366		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879372		7.00	3.00	15.02		7.00	10.00	26.92		9.50	8.00	27.06		9.50	10.00	30.46		12.00	7.00	28.90		7.00	10.00	26.92		7.00	8.00	23.52		7.00	7.00	21.82		25.08	21.94
879377		7.00	2.00	13.32		2.00	6.00	13.03		7.00	6.00	20.12		7.00	10.00	26.92		7.00	3.00	15.02		7.00	5.00	18.42		7.00	5.00	18.42		2.00	6.00	13.03		ins	ins
879381		7.00	3.00	15.02		7.00	4.00	16.72		9.50	10.00	30.46		7.00	8.00	23.52		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		2.00	10.00	19.83		7.00	5.00	18.42		23.11	20.79
879382		7.00	8.00	23.52		12.00	2.00	20.40		12.00	10.00	34.00		2.00	10.00	19.83		7.00	9.00	25.22		12.00	10.00	34.00		2.00	6.00	13.03		7.00	7.00	21.82		23.98	21.30
879384		8.00	-	ins		7.00	-	ins		-0.50	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879394		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879415		7.00	8.00	23.52		7.00	5.00	18.42		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		2.00	9.00	18.13		27.87	23.58
879420		7.00	-	ins		12.00	-	ins		4.50	-	ins		-0.50	-	ins		2.00	9.00	18.13		12.00	4.00	23.80		12.00	8.00	30.60		7.00	7.00	21.82		ins	ins
879424		8.00	4.00	18.13		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		4.50	8.00	19.98		12.00	0.00	17.00		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		27.50	23.36
879430		2.00	5.00	11.33		7.00	-2.00	6.52		12.00	9.00	32.30		7.00	8.00	23.52		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879449		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
879485		12.00	3.00	22.10		12.00	8.00	30.60		12.00	10.00	34.00		9.50	7.00	25.36		2.00	9.00	18.13		12.00	4.00	23.80		12.00	7.00	28.90		12.00	5.00	25.50		26.05	22.51
885665		12.00	4.00	23.80		7.00	7.00	21.82		12.00	9.00	32.30		9.50	2.00	16.86		7.00	5.00	18.42		7.00	7.00	21.82		12.00	0.00	17.00		7.00	5.00	18.42		21.30	19.73
885843		7.00	8.00	23.52		12.00	4.00	23.80		12.00	9.00	32.30		2.00	8.00	16.43		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
885848		2.00	2.00	6.23		7.00	4.00	16.72		4.50	4.00	13.18		2.50	4.00	10.34		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885862		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885869		7.00	-	ins		7.00	-	ins		9.50	-	ins		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885873		7.00	8.00	23.52		12.00	2.00	20.40		7.00	10.00	26.92		4.50	4.00	13.18		7.00	10.00	26.92		2.00	6.00	13.03		7.00	3.00	15.02		7.00	8.00	23.52		20.31	19.15
885875		7.00	1.00	11.62		2.00	3.00	7.93		7.00	-1.00	8.22		9.50	4.00	20.26		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885880		7.00	6.00	20.12		7.00	6.00	20.12		9.50	3.00	18.56		4.50	4.00	13.18		7.00	8.00	23.52		12.00	7.00	28.90		2.00	9.00	18.13		2.00	6.00	13.03		19.44	18.64
885885		12.00	9.00	32.30		12.00	2.00	20.40		12.00	0.00	17.00		12.00	7.00	28.90		7.00	9.00	25.22		7.00	8.00	23.52		7.00	8.00	23.52		12.00	7.00	28.90		24.97	21.88
885891		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885892		7.00	7.00	21.82		7.00	3.00	15.02		9.50	8.00	27.06		12.00	10.00	34.00		7.00	8.00	23.52		12.00	9.00	32.30		2.00	6.00	13.03		3.00	8.00	17.85		23.07	20.77
885893		7.00	8.00	23.52		12.00	-2.00	13.60		9.50	9.00	28.76		9.50	10.00	30.46		7.00	5.00	18.42		7.00	7.00	21.82		2.00	9.00	18.13		2.00	7.00	14.73		21.18	19.66
885895		2.00	9.00	18.13		7.00	6.00	20.12		12.00	7.00	28.90		4.50	2.00	9.78		2.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
885899		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885917		7.00	6.00	20.12		12.00	10.00	34.00		9.50	9.00	28.76		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		7.00	10.00	26.92		12.00	9.00	32.30		8.00	4.00	18.13		27.89	23.59
885921		12.00	7.00	28.90		12.00	9.00	32.30		9.50	9.00	28.76		9.50	8.00	27.06		2.00	6.00	13.03		12.00	6.00	27.20		12.00	10.00	34.00		7.00	7.00	21.82		26.63	22.85
885926		7.00	3.00	15.02		12.00	0.00	17.00		7.00	10.00	26.92		7.00	7.00	21.82		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
885929		7.00	6.00	20.12		2.00	5.00	11.33		9.50	10.00	30.46		7.00	6.00	20.12		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885930		7.00	5.00	18.42		7.00	-2.00	6.52		9.50	7.00	25.36		9.50	10.00	30.46		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885936		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885938		12.00	7.00	28.90		7.00	10.00	26.92		12.00	9.00	32.30		9.50	10.00	30.46		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885948		7.00	-	ins		7.00	-	ins		9.50	-	ins		-0.50	-	ins		7.00	8.00	23.52		7.00	9.00	25.22		7.00	0.00	9.92		2.00	8.00	16.43		ins	ins
885952		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885955		7.00	5.00	18.42		7.00	9.00	25.22		12.00	10.00	34.00		12.00	4.00	23.80		2.00	8.00	16.43		7.00	5.00	18.42		7.00	9.00	25.22		7.00	9.00	25.22		23.34	20.92
885964		12.00	2.00	20.40		12.00	10.00	34.00		12.00	8.00	30.60		9.50	10.00	30.46		7.00	10.00	26.92		7.00	9.00	25.22		12.00	10.00	34.00		7.00	6.00	20.12		27.71	23.49
885966		12.00	9.00	32.30		12.00	4.00	23.80		12.00	7.00	28.90		9.50	4.00	20.26		7.00	7.00	21.82		7.00	7.00	21.82		2.00	6.00	13.03		12.00	7.00	28.90		23.85	21.22
885973		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885975		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
885986		7.00	8.00	23.52		7.00	9.00	25.22		7.00	8.00	23.52		2.00	10.00	19.83		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886000		7.00	9.00	25.22		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886008		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886009		12.00	5.00	25.50		12.00	-2.00	13.60		12.00	8.00	30.60		9.50	8.00	27.06		2.00	8.00	16.43		12.00	5.00	25.50		7.00	5.00	18.42		12.00	4.00	23.80		22.61	20.50
886019		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886027		12.00	5.00	25.50		2.00	-2.00	-0.57		12.00	9.00	32.30		9.50	10.00	30.46		2.00	6.00	13.03		12.00	5.00	25.50		7.00	6.00	20.12		12.00	5.00	25.50		ins	ins
886034		8.00	3.00	16.43		7.00	8.00	23.52		9.50	8.00	27.06		7.50	9.00	25.93		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886040		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886046		2.00	0.00	2.83		2.00	5.00	11.33		4.50	5.00	14.88		4.50	10.00	23.38		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886061		3.00	6.00	14.45		2.00	10.00	19.83		9.50	7.00	25.36		7.00	2.00	13.32		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886077		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886081		7.00	4.00	16.72		12.00	-2.00	13.60		7.00	7.00	21.82		2.50	7.00	15.44		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886092		12.00	4.00	23.80		7.00	9.00	25.22		7.00	10.00	26.92		2.00	10.00	19.83		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
886101		7.00	5.00	18.42		12.00	6.00	27.20		12.00	10.00	34.00		9.50	10.00	30.46		7.00	10.00	26.92		12.00	9.00	32.30		7.00	8.00	23.52		7.00	9.00	25.22		27.25	23.22
886108		12.00	8.00	30.60		12.00	5.00	25.50		12.00	10.00	34.00		7.00	8.00	23.52		7.00	7.00	21.82		12.00	9.00	32.30		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		28.83	24.14
886116		7.00	8.00	23.52		12.00	9.00	32.30		12.00	10.00	34.00		9.50	10.00	30.46		2.00	4.00	9.63		7.00	7.00	21.82		12.00	4.00	23.80		2.00	0.00	2.83		ins	ins
886134		7.00	9.00	25.22		2.00	6.00	13.03		12.00	8.00	30.60		9.50	10.00	30.46		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		7.00	9.00	25.22		28.32	23.84
886135		7.00	3.00	15.02		7.00	7.00	21.82		12.00	9.00	32.30		7.00	8.00	23.52		12.00	2.00	20.40		7.00	4.00	16.72		2.00	0.00	2.83		2.00	4.00	9.63		ins	ins
886140		7.00	8.00	23.52		12.00	7.00	28.90		9.50	10.00	30.46		7.00	10.00	26.92		2.00	9.00	18.13		12.00	5.00	25.50		2.00	4.00	9.63		2.00	6.00	13.03		ins	ins
886154		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886155		7.00	3.00	15.02		12.00	2.00	20.40		12.00	7.00	28.90		9.50	6.00	23.66		2.00	10.00	19.83		12.00	5.00	25.50		7.00	6.00	20.12		2.00	6.00	13.03		20.81	19.44
886158		12.00	2.00	20.40		2.00	0.00	2.83		9.50	9.00	28.76		7.00	2.00	13.32		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886170		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-0.50	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886178		12.00	2.00	20.40		12.00	7.00	28.90		9.50	5.00	21.96		9.50	4.00	20.26		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886183		7.00	-	ins		7.00	-	ins		4.50	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886186		7.00	6.00	20.12		12.00	9.00	32.30		12.00	10.00	34.00		9.50	10.00	30.46		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		12.00	6.00	27.20		12.00	9.00	32.30		29.91	24.77
886187		2.00	5.00	11.33		2.00	2.00	6.23		9.50	9.00	28.76		12.00	10.00	34.00		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886191		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886197		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886203		2.00	8.00	16.43		2.00	2.00	6.23		9.50	6.00	23.66		2.00	4.00	9.63		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886229		12.00	6.00	27.20		2.00	4.00	9.63		12.00	5.00	25.50		2.00	2.00	6.23		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886230		7.00	8.00	23.52		12.00	10.00	34.00		9.50	8.00	27.06		12.00	10.00	34.00		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886237		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886250		3.00	5.00	12.75		12.00	-2.00	13.60		9.50	3.00	18.56		5.00	-2.00	3.68		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886259		12.00	7.00	28.90		12.00	3.00	22.10		9.50	7.00	25.36		7.00	4.00	16.72		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886261		12.00	6.00	27.20		12.00	6.00	27.20		12.00	10.00	34.00		7.00	6.00	20.12		7.00	7.00	21.82		7.00	4.00	16.72		7.00	0.00	9.92		2.00	6.00	13.03		ins	ins
886279		12.00	2.00	20.40		12.00	2.00	20.40		12.00	10.00	34.00		9.50	7.00	25.36		7.00	8.00	23.52		12.00	-2.00	13.60		12.00	10.00	34.00		12.00	8.00	30.60		25.23	22.03
886281		7.00	5.00	18.42		12.00	-2.00	13.60		9.50	9.00	28.76		12.00	4.00	23.80		2.00	6.00	13.03		7.00	8.00	23.52		7.00	4.00	16.72		2.00	6.00	13.03		18.86	18.30
886288		7.00	6.00	20.12		7.00	4.00	16.72		7.50	0.00	10.63		7.00	4.00	16.72		7.00	8.00	23.52		7.00	7.00	21.82		2.00	0.00	2.83		2.00	7.00	14.73		ins	ins
886326		7.00	7.00	21.82		7.00	0.00	9.92		9.50	9.00	28.76		4.50	8.00	19.98		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886328		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886366		2.00	9.00	18.13		12.00	4.00	23.80		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886412		2.00	6.00	13.03		2.00	0.00	2.83		12.00	7.00	28.90		2.50	10.00	20.54		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886462		7.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		-0.50	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886465		7.00	5.00	18.42		12.00	9.00	32.30		7.00	4.00	16.72		4.50	4.00	13.18		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
886485		12.00	9.00	32.30		12.00	9.00	32.30		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		32.48	26.28
886493		12.00	9.00	32.30		12.00	5.00	25.50		12.00	10.00	34.00		9.50	7.00	25.36		7.00	10.00	26.92		12.00	8.00	30.60		12.00	6.00	27.20		12.00	7.00	28.90		28.85	24.15
886495		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
886503		2.00	3.00	7.93		7.00	8.00	23.52		7.00	5.00	18.42		2.50	4.00	10.34		2.00	6.00	13.03		2.00	-2.00	-0.57		12.00	9.00	32.30		2.00	3.00	7.93		ins	ins
886516		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		2.00	0.00	2.83		7.00	4.00	16.72		7.00	7.00	21.82		2.00	9.00	18.13		ins	ins
887352		2.00	0.00	2.83		2.00	-1.00	1.13		12.00	7.00	28.90		12.00	6.00	27.20		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins
887436		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-0.50	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
887447		7.00	3.00	15.02		7.00	1.00	11.62		9.50	9.00	28.76		2.00	7.00	14.73		3.00	7.00	16.15		3.00	6.00	14.45		3.00	4.00	11.05		2.00	3.00	7.93		ins	ins
887450		7.00	3.00	15.02		7.00	-2.00	6.52		12.00	10.00	34.00		12.00	7.00	28.90		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
887451		7.00	5.00	18.42		12.00	-2.00	13.60		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		7.00	6.00	20.12		7.00	6.00	20.12		7.00	0.00	9.92		2.00	5.00	11.33		ins	ins
887462		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
887465		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
887466		7.00	3.00	15.02		12.00	3.00	22.10		9.50	4.00	20.26		4.50	-1.00	4.68		7.00	9.00	25.22		7.00	4.00	16.72		2.00	5.00	11.33		2.00	3.00	7.93		ins	ins
887468		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
887497		7.00	3.00	15.02		12.00	7.00	28.90		12.00	10.00	34.00		9.50	8.00	27.06		7.00	9.00	25.22		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		2.00	6.00	13.03		26.40	22.72
887501		12.00	4.00	23.80		12.00	2.00	20.40		9.50	10.00	30.46		9.50	9.00	28.76		7.00	9.00	25.22		7.00	10.00	26.92		2.00	10.00	19.83		7.00	6.00	20.12		24.44	21.57
887511		7.00	6.00	20.12		7.00	-1.00	8.22		9.50	9.00	28.76		9.50	10.00	30.46		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
887514		12.00	3.00	22.10		12.00	-2.00	13.60		12.00	10.00	34.00		9.50	8.00	27.06		2.00	6.00	13.03		7.00	2.00	13.32		7.00	2.00	13.32		12.00	3.00	22.10		19.82	18.86
887525		7.00	4.00	16.72		7.00	7.00	21.82		9.50	6.00	23.66		4.50	10.00	23.38		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
887593		12.00	9.00	32.30		7.00	8.00	23.52		12.00	7.00	28.90		7.00	8.00	23.52		2.00	8.00	16.43		2.00	6.00	13.03		8.00	7.00	23.23		7.00	4.00	16.72		22.21	20.26
887680		7.00	8.00	23.52		12.00	-1.00	15.30		12.00	7.00	28.90		7.50	10.00	27.63		12.00	10.00	34.00		7.00	9.00	25.22		2.00	7.00	14.73		12.00	7.00	28.90		24.77	21.76
887914		2.00	2.00	6.23		7.00	4.00	16.72		4.50	-1.00	4.68		4.50	8.00	19.98		2.00	3.00	7.93		2.00	-2.00	-0.57		7.00	7.00	21.82		7.00	4.00	16.72		ins	ins
889039		12.00	9.00	32.30		7.00	6.00	20.12		12.00	6.00	27.20		7.00	8.00	23.52		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
890107		12.00	5.00	25.50		7.00	0.00	9.92		7.00	6.00	20.12		6.00	9.00	23.80		2.00	6.00	13.03		12.00	2.00	20.40		12.00	8.00	30.60		7.00	6.00	20.12		ins	ins
890150		7.00	3.00	15.02		7.00	-2.00	6.52		12.00	6.00	27.20		9.50	8.00	27.06		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
890175		2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins
