Risultati della integrazione di voti dei compitini, dei recuperi e di jun22 (NE ed A). Ci sono sicuramente almeno 5 o 6 persone con un voto errato su rappr info, i voti sono corretti online come risultati dei compitini, ma li devo ri-mettere a posto nel mio file excel; ho preferito pubblicare l'integrazione lo stesso.

Per favore segnalateci via email ogni errore che doveste trovare, anche quelli su rappr info.

Nel caso la visualizzazione fosse parziale scroll-ate verso destra, ho usato il tag html "pre"; mettere una serie di immagini mi è sembrato peggio ed una tabella html pure.

	rappr	hw	isa	sw	dp	eccez	i/o	cache	VNE30	VNE	VA	VF
	info											
702632	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
771074	ins	ins	ins	23.38	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
794790	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
811370	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
820579	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
820633	14.73	15.02	30.46	19.83	26.92	9.63	16.43	7.93	ins	ins		ins
829495	20.40	23.80	25.36	12.61	12.18	21.82	24.93	19.55	20.08	19.01		19.01
829571	11.05	18.42	20.26	25.22	13.32	23.80	17.00	2.83	ins	ins		ins
829762	ins	ins	ins	18.98	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
839452	13.03	34.00	23.80	30.46	16.43	13.32	28.90	21.82	22.72	20.56	6.67	27.23
844615	23.80	23.52	23.52	21.82	14.45	21.82	19.83	23.52	21.53	19.86	2.00	21.86
845420	ins	ins	ins	14.73	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
847000	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
847200	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
852058	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
852226	ins	ins	ins	14.03	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
852260	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
852271	ins	ins	ins	3.54	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
856096	18.42	2.83	13.46	5.38	6.23	1.13	26.92	2.83	ins	ins		ins
856118	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
856222	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
856443	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
856479	ins	ins	ins	18.28	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
856534	ins	ins	ins	8.08	ins	ins	ins	ins	ins	ins	5.33	ins
856746	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
856788	ins	ins	ins	16.15	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
858726	ins	ins	ins	17.28	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
860641	28.90	20.40	26.07	10.34	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
863721	ins	ins	ins	11.05	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
865925	15.02	18.70	13.18	13.46	19.27	11.33	20.12	5.67	ins	ins		ins
865935	ins	ins	ins	21.39	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
866980	ins	ins	ins	30.46	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
868724	25.50	26.92	27.77	27.06	25.22	19.83	21.82	32.30	25.80	22.37		22.37
869300	27.20	32.30	30.46	16.72	14.45	8.22	13.03	2.83	ins	ins		ins
869353	25.22	2.83	28.76	13.18	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
869964	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
870044	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
870452	25.50	21.82	25.36	30.46	19.83	16.43	13.03	23.52	21.99	20.13		20.13
874903	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879177	13.32	13.32	30.60	34.00	34.00	26.92	32.30	25.22	26.21	22.60	9.33	31.94
879179	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879184	ins	ins	ins	19.98	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879186	23.52	23.52	34.00	26.92	25.22	19.83	34.00	28.90	26.99	23.06	5.67	28.73
879188	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879192	30.60	25.50	28.76	30.46	26.92	34.00	34.00	34.00	30.53	25.14	7.33	32.47
879198	25.22	25.22	25.36	27.06	16.43	25.50	13.32	32.30	23.80	21.19	6.33	27.53
879201	25.50	17.00	28.76	19.98	14.73	34.00	12.47	18.42	21.36	19.76		19.76
879204	20.12	13.60	28.76	30.46	20.12	23.52	25.50	9.63	ins	ins		ins
879215	18.42	15.02	13.46	13.32	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879217	27.20	23.52	32.30	30.60	19.83	26.92	21.82	25.22	25.93	22.44	7.67	30.11
879222	23.52	27.20	18.70	16.86	20.12	23.80	25.22	20.12	21.94	20.10		20.10
879237	21.82	26.92	34.00	32.30	34.00	23.80	28.90	14.73	27.06	23.10	7.67	30.77
879239	18.13	13.32	27.06	6.52	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879245	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879248	28.90	30.60	34.00	34.00	14.73	27.20	22.10	18.42	26.24	22.63	8.00	30.63
879253	15.02	16.43	30.46	22.53	25.22	34.00	28.90	20.12	24.08	21.36	6.33	27.69
879254	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879255	25.22	25.50	21.96	20.12	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879259	19.83	27.20	28.76	30.46	21.82	27.20	27.20	16.72	24.90	21.84		21.84
879262	28.90	21.82	32.30	30.46	25.22	34.00	34.00	23.80	28.81	24.13	9.33	33.46
879263	25.22	14.73	28.90	34.00	21.82	32.30	20.40	30.60	26.00	22.48	6.67	29.15
879272	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879276	ins	ins	ins	14.73	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879279	25.22	28.90	30.46	34.00	14.73	21.82	23.80	13.03	23.99	21.31		21.31
879290	13.03	34.00	34.00	34.00	26.92	34.00	25.22	28.90	28.76	24.10	5.67	29.77
879307	ins	ins	ins	18.28	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879309	27.20	32.30	34.00	32.30	34.00	26.92	28.90	30.60	30.78	25.28	7.67	32.95
879312	26.92	21.82	32.30	23.52	23.52	14.73	26.63	30.60	25.00	21.90		21.90
879317	ins	ins	ins	9.21	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879322	ins	ins	ins	4.25	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879329	ins	ins	ins	28.76	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879333	25.22	21.82	34.00	28.76	34.00	28.90	20.40	21.53	26.83	22.97	3.00	25.97
879354	22.10	30.60	30.60	26.92	19.83	23.80	27.20	26.92	26.00	22.48		22.48
879355	21.82	21.82	27.20	25.36	25.22	34.00	21.82	20.12	24.67	21.70	7.00	28.70
879361	21.82	6.23	18.28	13.18	14.73	32.30	26.92	27.20	ins	ins		ins
879365	32.30	26.92	30.46	28.76	26.92	34.00	20.12	23.52	27.87	23.58	8.33	31.91
879366	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879371	23.23	20.12	28.76	24.08	19.83	12.18	30.60	21.82	22.58	20.48		20.48
879372	15.02	26.92	27.06	30.46	28.90	26.92	23.52	21.82	25.08	21.94	6.33	28.27
879377	21.82	20.12	28.76	16.72	26.92	16.43	12.47	16.43	19.96	18.94		18.94
879381	15.02	16.72	30.46	23.52	26.92	34.00	19.83	18.42	23.11	20.79		20.79
879382	23.52	18.42	30.46	30.46	25.22	26.92	13.03	21.82	23.73	21.15	7.33	28.48
879384	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879387	ins	ins	ins	24.08	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879394	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879415	23.52	18.42	34.00	34.00	26.92	34.00	34.00	18.13	27.87	23.58	9.00	32.58
879420	23.52	25.50	26.92	19.98	18.13	23.80	30.60	21.82	23.78	21.18		21.18
879424	18.13	34.00	34.00	19.98	17.00	34.00	34.00	28.90	27.50	23.36	6.33	29.70
879430	11.33	6.52	32.30	23.52	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879449	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
879485	22.10	30.60	34.00	25.36	18.13	23.80	28.90	25.50	26.05	22.51	5.67	28.18
885665	23.80	21.82	32.30	16.86	18.42	21.82	17.00	18.42	21.30	19.73		19.73
885839	ins	ins	ins	21.82	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885843	23.52	23.80	32.30	16.43	34.00	19.83	16.43	12.18	22.31	20.32		20.32
885848	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885862	13.03	12.18	28.76	16.72	12.18	16.72	23.80	19.83	17.90	17.74		17.74
885869	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885873	23.52	20.40	26.92	13.18	26.92	13.03	15.02	23.52	20.31	19.15		19.15
885875	ins	ins	ins	9.92	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885880	20.12	20.12	18.56	13.18	23.52	28.90	18.13	13.03	19.44	18.64		18.64
885885	32.30	20.40	17.00	28.90	25.22	23.52	23.52	28.90	24.97	21.88	8.00	29.88
885891	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885892	14.73	15.02	27.06	34.00	23.52	32.30	13.03	17.85	22.19	20.25		20.25
885893	23.52	13.60	28.76	30.46	18.42	21.82	18.13	14.73	21.18	19.66		19.66
885895	26.92	23.80	27.06	20.26	23.52	28.90	28.90	21.82	25.15	21.98		21.98
885899	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885914	ins	ins	ins	14.73	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885917	13.03	34.00	28.76	34.00	28.90	26.92	32.30	18.13	27.01	23.07		23.07
885921	28.90	32.30	28.76	27.06	13.03	27.20	34.00	21.82	26.63	22.85	7.33	30.19
885926	15.02	17.00	26.92	21.82	26.92	23.52	22.10	18.13	21.43	19.80		19.80
885929	20.12	11.33	30.46	20.12	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885930	ins	ins	ins	21.82	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885936	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885938	28.90	26.92	32.30	30.46	32.30	34.00	23.80	32.30	30.12	24.90	6.33	31.23
885948	ins	ins	ins	17.43	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885952	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885955	18.42	25.22	34.00	23.80	16.43	18.42	25.22	25.22	23.34	20.92		20.92
885957	20.12	12.18	26.92	27.06	18.13	28.90	25.22	13.03	21.44	19.81		19.81
885964	13.32	34.00	30.60	30.46	26.92	18.13	34.00	20.12	25.94	22.45		22.45
885966	32.30	23.80	28.90	20.26	21.82	14.73	13.03	28.90	22.97	20.71	5.00	25.71
885969	ins	ins	ins	11.48	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885973	16.43	20.12	20.12	20.12	4.53	18.42	20.40	2.83	ins	ins		ins
885975	ins	ins	ins	21.82	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
885986	23.52	25.22	23.52	19.83	30.60	16.43	18.42	25.22	22.84	20.63		20.63
886000	25.22	26.92	34.00	34.00	26.92	34.00	28.90	20.12	28.76	24.10		24.10
886008	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886009	25.50	13.60	30.60	27.06	16.43	25.50	18.42	23.80	22.61	20.50	5.67	26.16
886010	ins	ins	ins	16.43	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886019	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886023	23.52	17.00	18.42	20.12	9.63	11.62	9.92	11.33	ins	ins		ins
886027	28.90	34.00	30.46	25.36	13.03	18.42	20.12	25.50	24.47	21.59	5.00	26.59
886034	16.43	23.52	27.06	25.93	25.22	30.60	6.23	16.43	ins	ins		ins
886037	34.00	19.83	28.76	27.06	26.92	34.00	32.30	25.22	28.51	23.95	7.00	30.95
886040	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886046	2.83	11.33	14.88	23.38	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886061	14.45	19.83	25.36	13.32	28.90	21.82	23.52	26.92	21.76	20.00		20.00
886077	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886081	16.72	13.60	21.82	15.44	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886092	23.80	25.22	26.92	19.83	27.20	26.92	13.03	12.75	21.96	20.11		20.11
886101	18.42	27.20	34.00	30.46	26.92	25.22	23.52	25.22	26.37	22.70		22.70
886108	30.60	25.50	34.00	23.52	21.82	32.30	34.00	28.90	28.83	24.14	5.67	29.81
886116	16.43	32.30	34.00	30.46	27.20	12.18	25.50	18.13	24.53	21.62		21.62
886134	25.22	13.03	30.60	30.46	34.00	34.00	34.00	25.22	28.32	23.84		23.84
886135	15.02	21.82	32.30	23.52	12.18	18.42	23.80	18.42	20.68	19.37		19.37
886140	23.52	28.90	30.46	26.92	19.83	34.00	32.30	23.52	27.43	23.32	7.33	30.65
886154	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886155	15.02	20.40	28.90	23.66	19.83	18.42	20.12	13.03	19.92	18.92	4.00	22.92
886158	6.23	18.13	23.66	13.32	16.43	16.72	9.63	2.83	ins	ins		ins
886170	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886171	ins	ins	ins	2.83	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886178	13.32	28.90	21.96	20.26	26.92	23.52	30.60	16.43	22.74	20.57		20.57
886183	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886186	13.03	32.30	34.00	30.46	34.00	21.82	27.20	32.30	28.14	23.74		23.74
886187	26.92	23.80	25.36	30.46	21.53	19.83	12.75	15.02	21.96	20.11		20.11
886191	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886193	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886195	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886197	ins	ins	ins	30.46	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886203	16.43	6.23	23.66	9.63	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886229	ins	ins	ins	6.23	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886230	16.43	34.00	27.06	34.00	19.83	34.00	14.73	18.13	24.77	21.76		21.76
886237	ins	ins	ins	25.93	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886250	ins	ins	ins	13.03	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886259	28.90	22.10	25.36	16.72	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886261	27.20	27.20	34.00	20.12	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886262	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886279	20.40	20.40	34.00	25.36	23.52	13.60	34.00	30.60	25.23	22.03		22.03
886281	18.42	13.60	28.76	23.80	13.03	23.52	16.72	13.03	18.86	18.30		18.30
886288	ins	ins	ins	30.46	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886326	23.52	20.12	25.22	2.69	14.73	16.43	9.92	16.43	ins	ins		ins
886328	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886366	18.13	23.80	34.00	34.00	32.30	26.92	25.50	26.63	27.66	23.46		23.46
886380	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886383	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886411	ins	ins	ins	16.86	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886412	13.03	2.83	28.90	20.54	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886461	32.30	9.92	30.46	19.13	25.22	16.72	12.75	23.23	ins	ins		ins
886462	ins	ins	ins	6.52	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
886465	18.42	32.30	16.72	13.18	18.13	1.13	16.43	16.72	ins	ins		ins
886485	32.30	32.30	34.00	34.00	26.92	34.00	34.00	32.30	32.48	26.28	9.67	35.95
886493	25.22	25.50	34.00	25.36	26.92	30.60	27.20	28.90	27.96	23.63	8.33	31.97
886495	18.42	17.00	16.86	8.64	12.75	11.62	2.83	19.27	ins	ins	0.00	ins
886503	11.33	22.10	28.76	13.32	6.23	2.83	18.42	11.33	ins	ins		ins
886516	ins	ins	ins	ins	18.13	23.52	22.10	19.83	ins	ins		ins
886517	21.82	27.20	30.46	28.76	18.13	23.80	20.12	21.82	24.01	21.32		21.32
887352	2.83	1.13	28.90	27.20	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
887436	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
887447	24.93	17.00	27.06	7.65	21.53	13.32	ins	4.25	ins	ins		ins
887450	15.02	6.52	34.00	28.90	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
887451	18.42	13.60	34.00	34.00	26.92	26.92	27.20	12.18	24.15	21.40	5.00	26.40
887462	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
887465	ins	ins	ins	20.68	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
887466	ins	ins	ins	16.86	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
887468	ins	ins	ins	9.78	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
887497	15.02	28.90	34.00	27.06	25.22	34.00	34.00	13.03	26.40	22.72	2.67	25.39
887501	23.80	20.40	30.46	28.76	25.22	26.92	19.83	20.12	24.44	21.57	6.00	27.57
887511	ins	ins	ins	27.06	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
887514	22.10	13.60	34.00	27.06	13.03	13.32	13.32	22.10	19.82	18.86		18.86
887522	ins	ins	ins	8.08	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
887525	16.72	21.82	23.66	23.38	34.00	34.00	8.22	9.63	ins	ins	5.67	ins
887527	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
887593	32.30	23.52	28.90	23.52	16.43	13.03	23.23	16.72	22.21	20.26		20.26
887655	ins	ins	ins	11.62	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
887680	23.52	15.30	28.90	27.63	34.00	25.22	14.73	28.90	24.77	21.76		21.76
887914	6.23	16.72	4.68	19.98	7.93	-0.57	21.82	16.72	ins	ins		ins
889039	32.30	20.12	27.20	23.52	34.00	34.00	28.90	20.12	27.52	23.37		23.37
890107	23.52	27.20	21.96	25.22	13.03	13.32	30.60	20.12	21.87	20.06		20.06
890150	15.02	6.52	27.20	27.06	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
890175	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
890331	ins	ins	ins	-4.11	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
890393	15.02	20.12	28.76	23.38	13.03	19.83	19.83	30.60	21.32	19.74	5.67	25.41
890409	ins	ins	ins	2.83	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
891980	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
891990	21.82	21.82	30.46	14.73	18.42	13.32	18.42	14.73	19.21	18.50		18.50
893975	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins	ins		ins
Ultime modifiche: martedì, 2 agosto 2022, 19:34