Risultati dell'appello sep22

Nel caso la visualizzazione fosse parziale scroll-ate verso destra, ho usato il tag html "pre"; mettere una serie di immagini mi è sembrato peggio ed una tabella html pure.

		ch rap	ap rap	rappr		ch	ap	hardware	ch	ap	isa		ch	ap	software	ch	ap	datapath	ch	ap	eccezioni	ch	ap	i/o		ch	ap	cache		VNE30	VNE	VA	VNE+VA	VF
		info	info	info		hw	hw			isa	isa			sw	sw			datap	datap			eccez	eccez			i/o	i/o			cache	cache
702632		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
811370		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
817400		12.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		3.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
820579		8.00	7.00	23.23		8.00	10.00	28.33		12.00	5.00	25.50		3.00	10.00	21.25		4.00	3.00	10.77		3.00	4.00	11.05		4.00	2.00	9.07		4.00	0.00	5.67		ins	ins		ins	ins
820633		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
841784		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
844600		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
844744		2.00	-	ins		3.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
844838		3.00	5.00	12.75		7.00	10.00	26.92		12.00	7.00	28.90		2.00	10.00	19.83		2.00	8.00	16.43		7.00	4.00	16.72		12.00	9.00	32.30		12.00	2.00	20.40		21.78	20.01		20.01	20
844901		12.00	5.00	25.50		12.00	7.00	28.90		12.00	10.00	34.00		12.00	2.00	20.40		7.00	7.00	21.82		12.00	10.00	34.00		7.00	8.00	23.52		12.00	2.00	20.40		26.07	22.52	5.67	28.19	28
845029		8.00	-	ins		3.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
845120		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		4.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
845420		2.00	9.00	18.13		7.00	10.00	26.92		12.00	8.00	30.60		3.00	10.00	21.25		2.00	9.00	18.13		12.00	3.00	22.10		8.00	2.00	14.73		2.00	8.00	16.43		21.04	19.57		19.57	20
848488		3.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
852003		8.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
852256		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
852260		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
852271		3.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		3.00	-	ins		8.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
852339		7.00	-	ins		7.00	-	ins		8.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856096		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856201		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856292		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856407		7.00	8.00	23.52		2.00	10.00	19.83		7.00	6.00	20.12		2.00	6.00	13.03		2.00	8.00	16.43		2.00	8.00	16.43		7.00	3.00	15.02		2.00	7.00	14.73		ins	ins		ins	ins
856479		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856521		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
856524		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856534		12.00	6.00	27.20		2.00	5.50	12.18		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		2.00	5.50	12.18		12.00	-1.00	15.30		7.00	6.00	20.12		2.00	8.00	16.43		21.43	19.80	5.00	24.80	25
856573		12.00	10.00	34.00		7.00	10.00	26.92		12.00	10.00	34.00		7.00	10.00	26.92		7.00	9.00	25.22		12.00	10.00	34.00		2.00	7.00	14.73		8.00	9.00	26.63		27.80	23.54		23.54	24
856603		8.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		8.00	-	ins		3.00	-	ins		3.00	-	ins		7.00	-	ins		-2.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
856605		7.00	5.00	18.42		7.00	8.00	23.52		12.00	9.00	32.30		7.00	2.00	13.32		2.00	10.00	19.83		7.00	3.00	15.02		3.00	9.00	19.55		3.00	0.00	4.25		ins	ins		ins	ins
856706		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
856788		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
857321		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins	2.00	ins	ins
858160		12.00	7.00	28.90		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		4.00	10.00	22.67		8.00	9.00	26.63		8.00	4.00	18.13		3.00	4.00	11.05		ins	ins	2.67	ins	ins
859443		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
861172		7.00	8.00	23.52		12.00	8.00	30.60		12.00	9.00	32.30		2.00	9.00	18.13		2.00	9.00	18.13		7.00	7.00	21.82		7.00	9.00	25.22		2.00	7.00	14.73		23.06	20.76	5.33	26.09	26
861277		7.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
865935		7.00	5.00	18.42		7.00	2.00	13.32		12.00	8.00	30.60		7.00	10.00	26.92		12.00	9.00	32.30		12.00	3.00	22.10		7.00	9.00	25.22		7.00	5.00	18.42		23.41	20.96		20.96	21
866164		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
866186		7.00	-	ins		7.00	-	ins		3.00	-	ins		2.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
866219		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
868974		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		12.00	9.00	32.30		12.00	8.00	30.60		2.00	9.00	18.13		12.00	9.00	32.30		12.00	10.00	34.00		7.00	8.00	23.52		29.64	24.62	8.33	32.95	30L
869124		12.00	9.00	32.30		7.00	8.00	23.52		12.00	6.00	27.20		7.00	10.00	26.92		2.00	6.00	13.03		12.00	6.00	27.20		12.00	10.00	34.00		7.00	5.00	18.42		25.32	22.09	5.67	27.75	28
869145		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
869196		7.00	5.00	18.42		12.00	8.00	30.60		12.00	9.00	32.30		7.00	10.00	26.92		2.00	9.00	18.13		7.00	7.00	21.82		12.00	5.00	25.50		12.00	7.00	28.90		25.32	22.09		22.09	22
869300		12.00	9.00	32.30		12.00	7.00	28.90		12.00	3.00	22.10		12.00	9.00	32.30		7.00	8.00	23.52		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		7.00	4.00	16.72		27.77	23.52	7.00	30.52	30L
869888		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
869964		2.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
874903		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
876163		3.00	7.00	16.15		12.00	9.00	32.30		12.00	7.00	28.90		12.00	8.00	30.60		7.00	10.00	26.92		2.00	10.00	19.83		8.00	10.00	28.33		12.00	3.00	22.10		25.64	22.27	1.67	23.94	24
879174		7.00	7.00	21.82		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		12.00	8.00	30.60		2.00	5.50	12.18		7.00	7.00	21.82		7.00	8.00	23.52		7.00	5.00	18.42		24.33	21.50	1.00	22.50	23
879179		2.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879182		2.00	10.00	19.83		12.00	8.00	30.60		7.00	8.00	23.52		2.00	8.00	16.43		2.00	8.00	16.43		12.00	3.00	22.10		2.00	9.00	18.13		2.00	6.00	13.03		20.01	18.97	4.33	23.30	23
879184		12.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		3.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
879188		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879239		12.00	10.00	34.00		3.00	9.00	19.55		12.00	10.00	34.00		7.00	0.00	9.92		7.00	8.00	23.52		2.00	7.00	14.73		7.00	10.00	26.92		3.00	8.00	17.85		ins	ins		ins	ins
879249		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879254		12.00	9.00	32.30		12.00	2.00	20.40		12.00	7.00	28.90		12.00	7.00	28.90		2.00	5.50	12.18		2.00	5.50	12.18		7.00	8.00	23.52		7.00	6.00	20.12		22.31	20.32		20.32	20
879255		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
879272		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
879400		8.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		3.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
885839		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
885848		2.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885861		7.00	6.50	20.97		12.00	10.00	34.00		12.00	6.00	27.20		12.00	6.00	27.20		2.00	10.00	19.83		2.00	6.00	13.03		7.00	9.00	25.22		2.00	5.50	12.18		22.45	20.40	8.17	28.57	29
885868		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885869		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		3.00	-	ins		3.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885900		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885914		2.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885915		2.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885930		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
885933		2.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		3.00	-	ins		7.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885954		7.00	-	ins		3.00	-	ins		12.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885959		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885971		2.00	8.00	16.43		2.00	0.00	2.83		2.00	2.00	6.23		2.00	0.00	2.83		2.00	0.00	2.83		2.00	0.00	2.83		2.00	0.00	2.83		2.00	0.00	2.83		ins	ins		ins	ins
885973		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
885981		7.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		3.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-2.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
886008		12.00	9.00	32.30		12.00	7.00	28.90		12.00	10.00	34.00		12.00	10.00	34.00		2.00	6.00	13.03		2.00	8.00	16.43		2.00	9.00	18.13		7.00	5.00	18.42		24.40	21.55		21.55	22
886014		2.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886034		12.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886035		2.00	5.50	12.18		12.00	0.00	17.00		12.00	7.00	28.90		12.00	2.00	20.40		7.00	8.00	23.52		12.00	-2.00	13.60		12.00	9.00	32.30		7.00	9.00	25.22		21.64	19.93	5.33	25.26	25
886080		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886081		7.00	6.00	20.12		7.00	7.00	21.82		12.00	4.00	23.80		12.00	8.00	30.60		7.00	5.00	18.42		7.00	4.00	16.72		7.00	-1.00	8.22		2.00	4.00	9.63		ins	ins	0.67	ins	ins
886091		2.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886094		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		-2.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
886158		12.00	5.00	25.50		12.00	0.00	17.00		7.00	6.00	20.12		7.00	4.00	16.72		4.00	9.00	20.97		12.00	7.00	28.90		3.00	8.00	17.85		2.00	0.00	2.83		ins	ins		ins	ins
886170		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886191		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886220		12.00	6.00	27.20		7.00	9.00	25.22		12.00	8.00	30.60		7.00	10.00	26.92		2.00	9.00	18.13		12.00	9.00	32.30		12.00	9.00	32.30		12.00	6.00	27.20		27.48	23.35	9.00	32.35	30L
886229		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886233		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
886237		12.00	5.00	25.50		7.00	0.00	9.92		12.00	8.00	30.60		7.00	5.00	18.42		7.00	6.00	20.12		7.00	-2.00	6.52		7.00	6.00	20.12		2.00	4.00	9.63		ins	ins	0.67	ins	ins
886250		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		3.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
886259		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886261		3.00	0.00	4.25		12.00	3.00	22.10		12.00	9.00	32.30		12.00	4.00	23.80		7.00	9.00	25.22		7.00	5.00	18.42		2.00	8.00	16.43		2.00	3.00	7.93		ins	ins	3.33	ins	ins
886262		7.00	0.00	9.92		12.00	0.00	17.00		12.00	6.00	27.20		12.00	-1.00	15.30		2.00	-1.00	1.13		3.00	0.00	4.25		7.00	0.00	9.92		3.00	0.00	4.25		ins	ins		ins	ins
886268		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886299		7.00	7.00	21.82		12.00	1.00	18.70		7.00	9.00	25.22		8.00	10.00	28.33		8.00	9.00	26.63		12.00	5.00	25.50		8.00	1.00	13.03		7.00	7.00	21.82		22.63	20.51		20.51	21
886326		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886383		12.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886386		2.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		4.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886388		7.00	5.00	18.42		12.00	0.00	17.00		12.00	6.00	27.20		7.00	8.00	23.52		2.00	7.00	14.73		12.00	3.00	22.10		7.00	9.00	25.22		3.00	0.00	4.25		ins	ins	1.00	ins	ins
886401		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886412		7.00	-	ins		2.00	-	ins		8.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		2.00	-	ins		4.00	-	ins		-2.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
886495		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
886503		2.00	5.00	11.33		12.00	0.00	17.00		12.00	10.00	34.00		12.00	9.00	32.30		2.00	-1.00	1.13		2.00	1.00	4.53		7.00	0.00	9.92		2.00	5.00	11.33		ins	ins		ins	ins
886602		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
887436		7.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
887465		8.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		2.00	-	ins		7.00	-	ins		3.00	-	ins		-2.00	-	ins		ins	ins		ins	ins
887512		7.00	8.00	23.52		7.00	1.50	12.47		12.00	9.00	32.30		7.00	10.00	26.92		8.00	9.00	26.63		7.00	7.00	21.82		12.00	9.00	32.30		8.00	9.00	26.63		25.32	22.09		22.09	22
887554		2.00	-	ins		2.00	-	ins		12.00	-	ins		3.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
887579		12.00	-	ins		7.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
887655		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
887860		4.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		4.00	-	ins		-2.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
887914		2.00	7.00	14.73		2.00	0.00	2.83		12.00	4.00	23.80		12.00	8.00	30.60		2.00	5.00	11.33		12.00	0.00	17.00		2.00	8.00	16.43		2.00	5.00	11.33		ins	ins	0.00	ins	ins
888290		2.00	-	ins		7.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-1.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
889093		7.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
890331		7.00	-	ins		12.00	-	ins		12.00	-	ins		7.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
890399		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
891980		2.00	-	ins		7.00	-	ins		2.00	-	ins		-3.00	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		-	-	ins		ins	ins		ins	ins
Ultime modifiche: mercoledì, 12 ottobre 2022, 09:07