Course full name
Piani di Studio e Corsi Singoli
Course ID number
CDS-F8206B-PIANSTUDI
Piano di studio per il percorso STAT: Statistica e Data Science
Completion requirements
Primo Anno
| Nome Insegnamento | Modulo | Settore | CFU Modulo | CFU Insegnamento | Periodo |
| Analisi delle serie economiche temporali e longitudinali M | Serie Storiche ed Economiche | SECS-S/03 | 6 | 12 | 2° semestre |
| Microeconometria | SECS-P/05 | 6 | 2° semestre | ||
| Statistica avanzata M | Statistica Multivariata | SECS-S/01 | 6 | 12 | Annualità Singola |
| Teorie dell'inferenza statistica | SECS-S/01 | 6 | Annualità Singola | ||
| Statistica economica M | SECS-S/03 | 6 | 6 | 2° semestre | |
| Probabilità e Statistica computazionale M | Probabilità applicata | MAT/06 | 6 | 12 | 1° semestre |
| Statistica computazionale | SECS-S/01 | 6 | 1° semestre | ||
| Statistica bayesiana M | SECS-S/01 | 6 | 6 | 2° semestre | |
| Processi stocastici M | SECS-S/01 | 6 | 6 | 1° semestre | |
| Data Mining M | SECS-S/01 | 6 | 6 | 2° semestre |
Secondo Anno
| Nome Insegnamento | Modulo | Settore | CFU Modulo | CFU Insegnamento | Periodo |
| Metodi per la Data Science M | Machine Learning | INF/01 | 6 | 12 | 1° semestre |
| Statistical Learning | SECS-S/01 | 6 | 1° semestre | ||
| Metodi e Modelli statistici M | Bayesian statistical modeling | SECS-S/01 | 6 | 12 | 2° semestre |
| Statistica spaziale | SECS-S/01 | 6 | 2° semestre | ||
| Economia applicata M | SECS-P/05 | 6 | 6 | 1° semestre | |
| Economics for data science M | SECS-P/05 | 6 | 6 | 2° semestre | |
| Attività a scelta dello studente | 12 | ||||
| Altre attività formative | 2 | ||||
| Prova finale | 10 |
Per informazioni aggiornate su insegnamenti o moduli specifici si consulti la pagina dell'e-learning dedicata link e il regolamento didattico disponibile al seguente link
Last modified: Wednesday, 14 May 2025, 5:33 PM